Logo | Název týmu | Web | Info |
BK ARMEX Děčín | http://www.bkdecin.cz | vzájemné zápasy | |
BK ARMEX Děčín . | http://www.bkdecin.cz | vzájemné zápasy | |
BK JIP Pardubice | www.bkpardubice.cz | vzájemné zápasy | |
BK Olomoucko | vzájemné zápasy | ||
BK Opava | http://www.bkopava.cz/ | vzájemné zápasy | |
ČEZ Basketball Nymburk | http://www.basket-nymburk.cz | vzájemné zápasy | |
ČTVRTFINÁLE (vítěz předkola) | vzájemné zápasy | ||
DEKSTONE Tuři Svitavy | http://www.basketbal.svitavy.cz/ | vzájemné zápasy | |
egoé Basket Brno | http://basketbrno.cz/ | vzájemné zápasy | |
FIO Banka Jindřichův Hradec | http://www.bkjh.cz/ | vzájemné zápasy | |
GEOSAN Kolín | http://www.bckolin.cz/ | vzájemné zápasy | |
Královští Sokoli | http://www.bkhk.cz/ | vzájemné zápasy | |
Lions Jindřichův Hradec | http://www.bkjh.cz/ | vzájemné zápasy | |
MMCITÉ Brno | http://www.basketbrno.cz/ | vzájemné zápasy | |
NH Ostrava | http://www.nhbasket.cz/ | vzájemné zápasy | |
SLUNETA Ústí nad Labem | http://www.bkusti.cz/ | vzájemné zápasy | |
USK Praha | http://www.uskpraha.cz/ | vzájemné zápasy |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |