NEČEKANÝ VÝSLEDEK

NEČEKANÝ VÝSLEDEK

Ve včerejším utkání na palubovce Galatasaray byl k vidění vyrovnaný zápas, ze kterého sice vyšel vítězně papírový favorit - domácí tým, ale pouhé dvoubodové vítězství je rozhodně menší než se čekalo.


Galatasaray začal první čtvrtinu hůře a prohrával nevelkým rozdílem až do 6.minuty. Potom dokázal svého soupeře o dva bodíky předstihnout. Ve druhé čtvrtině vedli po trojce Simoviče na chvilku hosté, ale pak domácí vyvinuli dostatečný tlak a náskok narost na 8 bodů. Ani po změně stran nebyl domácí tým v takovém vedení, aby se mohl uklidnit. V poslední čtvrtině domácí tým začal ztrácet půdu pod nohama a ve 36.minutě prohrával o 3 body. v závěrečných minutách hráli hráči z Podgorice hodně agresivně, páchali fauly, ale domáci poměrně bezpečně proměňovali šestky.

 

Statistika zápasu

Name Min 2P FG 3P FG FT Reb As PF TO ST BS Pts
M/A % M/A % M/A % O D Tot
4 Türetken, E. 6 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
5 Strickland, M. 21 1/2 50.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0 0 0 4 2 2 0 0 2
8 *Zizic, A. 21 5/8 62.5 0/0 0.0 4/6 66.7 4 3 7 0 5 2 1 1 14
11 *Erden, C. 28 0/1 0.0 1/5 20.0 1/2 50.0 0 2 2 4 2 4 3 0 4
12 Besok, H. 6 0/4 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 3 1 4 0 2 0 0 0 0
13 *Milojevic, D. 35 10/15 66.7 0/0 0.0 3/4 75.0 4 2 6 3 3 2 1 0 23
14 Özurganci, A. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 *Gurovic, M. 37 4/4 100.0 4/9 44.4 4/6 66.7 0 1 1 0 1 0 0 2 24
21 Örge, T. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 *Graves, A. 31 3/11 27.3 0/2 0.0 4/9 44.4 5 1 6 5 2 4 1 0 10
24 Güney, A. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Nalga, C. 13 4/6 66.7 0/0 0.0 0/2 0.0 2 4 6 0 3 0 0 1 8
TEAM 1 0 1 0 0 0
TOTAL 27/51 52.9 5/18 27.8 16/30 53.3 19 15 34 16 21 14 7 4 85
HEAD COACH Murat Özyer
Name Min 2P FG 3P FG FT Reb As PF TO ST BS Pts
M/A % M/A % M/A % O D Tot
4 Sehovic, S. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 *Micov, V. 29 5/7 71.4 1/1 100.0 0/0 0.0 3 5 8 2 4 5 3 1 13
6 *Popovic, M. 10 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 0 1 1 2 0 0 1 3
7 Bojovic, M. 10 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
8 *Gordic, N. 29 5/7 71.4 2/5 40.0 2/4 50.0 0 1 1 4 3 1 3 0 18
9 Mijatovic, N. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Otasevic, N. 25 2/4 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 2 3 2 3 0 4
12 Simonovic, M. 23 1/3 33.3 1/2 50.0 0/0 0.0 1 4 5 1 3 0 1 0 5
13 Misanovic, N. 14 2/4 50.0 0/0 0.0 3/6 50.0 3 0 3 0 3 1 1 0 7
14 *Maras, I. 26 2/3 66.7 1/4 25.0 1/2 50.0 1 2 3 0 4 2 0 1 8
15 *Dasic, V. 34 6/11 54.5 3/5 60.0 2/5 40.0 0 6 6 1 4 2 0 2 23
22 Ljujic, M. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM 1 1 2 0 1 0
TOTAL 24/40 60.0 9/19 47.4 8/17 47.1 10 21 31 11 27 15 11 5 83

 
vloženo: 05.11.2008 00:00 / přečteno: 15560x
 
« Zpět

Kalendář

DOMAVENKUAKCE
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
SPONZOŘI Facebook
ČEZ
STARLIFE
J&T BANKA
GEOSAN THETA
EPL COND
Velišek  - Podpěra
ADIDAS
LION SPORT
AUTOSALON LOUDA
CAR 4 WAY
Dr. MAX
Renomia
Zepris
VIS
Město Nymburk
Elektro Kutílek
Datonet
DP ComTel
Špára STK
Nota Bene
FALDO
Louda Reality
Crystal Bohemia
Wobenzym
Louda Alform
Inkospor
Barton
Jimsoft s.r.o.
C.L.P.A.
CASIA TOUR
hala
XXL
Hyundai
Molten
Česká televize
Kooperativa
AGEL
Pivovary Lobkowitz
ONDRÁŠOVKA
Redside
VALBEK
Rozehnal a Kuchař
ZENIT
SPORT
Finance Habitation
SUBTERRA
Sev.en EC
© 2010 - Copyright by ČEZ Basketbal Nymburk a.s. All rights reserved.