O klubu | Kontakty
| Základní údaje | |
| Sídlo klubu a fakturační adresa Residence and invoice details | Basketball Nymburk, a.s. Komenského 589 288 02 Nymburk | 
| Poštovní adresa Post address | Basketball Nymburk Sportovní 1802 288 35 Nymburk | 
| IČ | 26 48 98 64 | 
| DIČ (VAT) | CZ 26 48 98 64 | 
| Kontakty / funkce | |
| Ing. Rudolf ŠIMEČEK general manager, člen představenstva | +420 603 802 019 gm@basket-nymburk.cz | 
| Ondřej ŠIMEČEK competitions manager | +420 602 883 833 ondra@basket-nymburk.cz | 
| Jitka VYSKOČILOVÁ office manager, ticketing | +420 602 346 477 office@basket-nymburk.cz | 
| Michal HUBÁLEK club's secretary, team manager | +420 602 338 717 team@basket-nymburk.cz | 
| Daniel KNEBL production manager | +420 603 588 722 xxl@xxl.cz | 
| Mgr. Tomáš LAŠ press officer, web and photo executive | +420 724 162 732 tomas@basket-nymburk.cz | 
| Filip ADAMEC social networks executive | +420 724 554 262 filip@basket-nymburk.cz | 
| Petr HRADECKÝ games organiser | +420 774 550 836 hradecky@basket-nymburk.cz | 
| Ladislav SOKOLOVSKÝ director and headcoach Basketball Academy | +420 775 077 856 ladislav.sokolovsky@email.cz | 
Poslední zápas


Kalendář
DOMAVENKUAKCE
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 





























































