O klubu | Nymburk v evropských pohárech
Nymburk se zúčastňuje zápasů evropských pohárů již od sezony 2001/02, kdy společně se Spartou Praha odehrál Severskou ligu NBL. Od sezony 2002/03 už hraje evropské poháry jako samostatný klub. Do roku 2013 startoval klub pětkrát ve pohárech organizovaných FIBA Europe, v dalších šesti letech to byly soutěže pod patronací Euroleague. Od sezony 2015/16 jsme se vrátili k soutěžím
Kromě těchto soutěží se Nymburk zúčastnil dvou nadnárodních lig. V sezoně 2010/11 Adriatické ligy a od sezony 2011/12 pak VTB ligy.
Sezona | Soutěž | Umístění |
2001/02 | NEBL | 3.místo v nadstavbové skupině |
2002/03 | FIBA Challenge Cup | 3.místo v základní skupině |
2003/04 | FIBA Europe League | 5.místo v základní skupině D (6/8) |
2004/05 | FIBA Europe League | 4.místo ve skupině A (7-5), prohra v 1/8 finále |
2005/06 | FIBA Europe League | 2.místo (4-2) v zákl.sk + 4.místo v nadstavbě (2-4) |
2006/07 | FIBA Europe League | 3.místo v základní skupině |
2007/08 | ULEB Cup | 4.místo v zákl.sk. (5/5), prohra v Last 32 |
2008/09 | Eurocup | 3.místo v zákl.sk. (2-4) |
2009/10 | Eurocup | 1.místo v zákl.sk. (4-2), 2.místo v LAST 16 (3-3), vyřazení ve čtvrtfinále |
2010/11 | kvalifikace o Euroligu | prohra v prvním kole |
Eurocup | 1.místo v zákl.sk (4-2), 4.místo v LAST 16 (0-6) | |
Adriatická liga | 8.místo v základní skupině (12-14) | |
2011/12 | kvalifikace o Euroligu | prohra ve 3.kole |
Eurocup | 1.místo v zákl.sk (5-1), 2.místo v LAST 16 (3/3), vyřazení ve čtvrtfinále | |
VTB League | 7.místo ve skupině B (8-8) | |
2012/13 | kvalifikace o Euroligu | prohra ve 2.kole |
Eurocup | 2.místo v zákl.sk (3-3), 4.místo v LAST 16 (1-5) | |
VTB liga | 8.místo v zákl.skupině (5-13) | |
2013/14 | kvalifikace o Euroligu | prohra v 1.kole |
Eurocup | 3.místo v zákl.sk. (6-4), 2.místo v LAST 32 (2-4), vyřazení v osmifinále | |
VTB liga | 8.místo v zákl.skupině (5-13) | |
2014/15 | kvalifikace o Euroligu | prohra v 1.kole |
Eurocup | 3.místo v zákl.sk. (5-5), 4.místo v LAST 32 (2-4) | |
VTB liga | 14.místo (9-21) | |
2015/16 | FIBA Europe Cup | 2.místo v zákl.sk. (4-2), 3.místo v LAST 32 (3-3) |
VTB liga | 8.místo v zákl.sk. (16-14), prohra ve čtvrtfinále s CSKA (0-3) | |
2016/17 | Champions League | 3.místo v zákl.sk. (10-4), prohra v osmifinále se Sassari (z: 1-1, b:156-157) |
2017/18 | Champions League | 2.misto v zákl.sk. (10-4), prohra v osmifinále s AEK Athény (1-1, b:180-181) |
2018/19 | Champions League | 7.místo v zákl.sk. (4-10), bez postupu do play-off i do FIBA Europe Cupu |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |