O klubu | Nymburk v NBL
Nymburk získal právo účasti v Mattoni NBL v roce 2000 a kromě premiérové sezony ve všech dalších získal medaili. Po jedné bronzové a stříbrné a po té už jen 14 zlatých v řadě za sebou.
Sezona | Umístění v NBL |
2000/01 | 10.místo |
2001/02 | 3.místo - bronzová medaile |
2002/03 | 2.místo - stříbrná medaile |
2003/04 | 1.místo - zlatá medaile |
2004/05 | 1.místo - zlatá medaile |
2005/06 | 1.místo - zlatá medaile |
2006/07 | 1.místo - zlatá medaile |
2007/08 | 1.místo - zlatá medaile |
2008/09 | 1.místo - zlatá medaile |
2009/10 | 1.místo - zlatá medaile |
2010/11 | 1.místo - zlatá medaile |
2011/12 | 1.místo - zlatá medaile |
2012/13 | 1.místo - zlatá medaile |
2013/14 | 1.místo - zlatá medaile |
2014/15 | 1.místo - zlatá medaile |
2015/16 | 1.místo - zlatá medaile |
2016/17 | 1.místo - zlatá medaile |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |