Soupiska | A tým | 2018/2019
# | Jméno a přijmení | Občanství | Narozen | Výška | Pozice |
0 | Petr ŠAFARČÍK | 13.05.1994 | 194 cm | 2/1 | |
4 | Petr BENDA | 25.03.1982 | 203 cm | 5 | |
5 | Bracey WRIGHT | 01.07.1984 | 191 cm | 2 | |
6 | Pavel PUMPRLA | 13.06.1986 | 198 cm | 3 | |
10 | Eugene LAWRENCE | 22.06.1986 | 184 cm | 1 | |
13 | Martin PETERKA | 12.01.1995 | 205 cm | 4 | |
17 | Jaromír BOHAČÍK | 26.05.1992 | 197 cm | 3 | |
21 | Alex DAVIS | 28.01.1992 | 206 cm | 4/5 | |
24 | Michael C. MYERS Jr. | 02.07.1992 | 206 cm | 4/5 | |
31 | Martin KŘÍŽ | 17.06.1993 | 200 cm | 3/4 | |
44 | Tomáš VYORAL | 28.09.1992 | 192 cm | 1 | |
77 | Vojtěch HRUBAN | 29.08.1989 | 202 cm | 2/3 | |
0 | Glenn COSEY | 17.02.1992 | 185 cm | 1 | |
0 | Kendall SMITH | 18.09.1995 | 190 cm | 2/1 | |
5 | A.J. ENGLISH III | 10.07.1992 | 192 cm | 2/3 | |
9 | Filip NOVOTNÝ | 09.05.1999 | 191 cm | 2 | |
21 | Jaka BRODNIK | 27.02.1992 | 203 cm | 4 |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |