A tým | Český pohár - 19.03.2011 15:00
  Unibon Nový Jičín | Domácí 85  |   ČEZ Basketball Nymburk |  Hosté 86  | 
Skóre vzájemných zápasů
| ČEZ Basketball Nymburk | Unibon Nový Jičín | |
| Celkové skóre (průměrné): | 6308 (91) | 5684 (82) | 
| Celkové skóre doma (průměrné): | 3416 (95) | 2894 (80) | 
| Celkové skóre venku (průměrné): | 2892 (88) | 2790 (85) | 
| Statistika týmu ČEZ Basketball Nymburk proti týmu Unibon Nový Jičín: | |
| Počet výher: | 52 | 
| Počet proher: | 17 | 
| Počet remíz: | 0 | 
| Největší rozdíl ve skóre: | 42 | 
| Nejmeněí rozdíl ve skóre: | 1 | 
Vzájemné zápasy
| Datum | Domácí | × | Hosté | Výsledek | Soutěž | Info. | 
| 29.05.09 17:30-3.finále | Mlékárna Miltra Nový Jičín | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 64:88 | Mattoni NBL | více | 
| 23.05.09 18:00-2.finále | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Mlékárna Miltra Nový Jičín | 109:70 | Mattoni NBL | více | 
| 22.05.09 19:00-1.finále | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Mlékárna Miltra Nový Jičín | 67:64 | Mattoni NBL | více | 
| 13.03.09 18:00 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Mlékárna Miltra Nový Jičín | 74:67 | Mattoni NBL | více | 
| 31.01.09 17:00 | Mlékárna Miltra Nový Jičín | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 79:85 | Mattoni NBL | více | 
| 19.11.08 17:30 | Mlékárna Miltra Nový Jičín | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 68:98 | Mattoni NBL | více | 
| 11.10.08 18:00 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Mlékárna Miltra Nový Jičín | 99:84 | Mattoni NBL | více | 
| 07.06.08 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Geofin Nový Jičín | 93:70 | Mattoni NBL | více | 
| 05.06.08 | Geofin Nový Jičín | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 58:67 | Mattoni NBL | více | 
| 04.06.08 | Geofin Nový Jičín | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 97:93 | Mattoni NBL | více | 
Poslední zápas


Kalendář
DOMAVENKUAKCE
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 












 Unibon Nový Jičín
 ČEZ Basketball Nymburk


















































