A tým | Mattoni NBL - 10.06.2011 18:00
BK Prostějov | Domácí 65 | ČEZ Basketball Nymburk | Hosté 82 |
Statistiky
BK Prostějov | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Lawrence E. | 37:57 | 6/3 | 5/1 | 9/9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 3 | 11 | 2 | 31 | 18 | |||||
5 | Šležas A. | 31:29 | 4/3 | 3/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||
6 | Veikalas B. | 33:04 | 7/1 | 5/2 | 4/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | |||||
7 | Tóth L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Cadri-Nicholson B. | 21:20 | 8/5 | 0/0 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 13 | |||||
9 | Dokoupil P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Marek D. | 11:30 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
11 | Bohačík J. | 9:12 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 0 | |||||
13 | Hyzy R. | 6:37 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
15 | Krakovič J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33 | Landry K. | 30:50 | 7/4 | 2/0 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 8 | |||||
41 | Prášil J. | 18:01 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||
40:00 | 34/17 | 19/5 | 18/16 | 4 | 24 | 28 | 0 | 10 | 7 | 11 | 23 | 19 | 70 | 65 | |||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 34:30 | 11/6 | 0/0 | 4/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | |||||
5 | Sokolovský L. | 11:05 | 0/0 | 4/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 3 | |||||
6 | Pumprla P. | 16:46 | 4/4 | 2/0 | 4/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 10 | |||||
8 | Chán A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Křemen M. | 34:14 | 3/1 | 5/3 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | 11 | |||||
10 | Nissim A. | 22:05 | 7/5 | 3/1 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | |||||
12 | Nečas R. | 27:21 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||
13 | Simmons T. | 25:06 | 5/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7 | |||||
25 | Slezák P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | Štimac V. | 6:27 | 3/1 | 0/0 | 2/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||
34 | Lenzly M. | 22:26 | 6/5 | 4/1 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | 18 | |||||
40:00 | 43/25 | 19/7 | 17/11 | 8 | 25 | 33 | 3 | 10 | 3 | 9 | 19 | 23 | 82 | 82 |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |