A tým | Kvalifikace - 30.09.2011 20:45
Banvit Bandirma | Domácí 57 | ČEZ Basketball Nymburk | Hosté 69 |
Statistiky
CEZ NYMBURK | |||||||||||||||||
# | Player | Min | Pts | 2FG
M-A |
3FG
M-A |
FT
M-A |
Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | Rkg | ||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
4 | BENDA, PETR | 24:48 | 6 | 3/8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||
5 | SOKOLOVSKY, LADISLAV | 06:35 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
6 | PUMPRLA, PAVEL | 31:49 | 12 | 5/11 | 2/3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | ||
7 | LAWRENCE, EUGENE | 22:39 | 0/1 | 0/3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
9 | KREMEN, MICHAL | 07:44 | 3 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||||
10 | VYORAL, TOMAS | 00:50 | |||||||||||||||
11 | PALYZA, LUKAS | 00:06 | |||||||||||||||
12 | NECAS, RADEK | 24:05 | 4 | 2/6 | 0/1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||
13 | SIMMONS, TRE | 28:21 | 19 | 4/8 | 2/7 | 5/6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16 | ||
32 | WILSON, LAMAYNE | 30:47 | 19 | 6/9 | 2/7 | 1/2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||
34 | LENZLY, MIKE | 22:16 | 6 | 3/4 | 0/4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
TOTALS | 200:00 | 69 | 23/47 | 5/24 | 8/12 | 12 | 31 | 43 | 14 | 7 | 16 | 1 | 1 | 24 | 18 | 64 | |
48.9% | 20.8% | 66.6% |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |