A tým | Mattoni NBL - 27.09.2011 18:00
Astrum Levice | Domácí 64 | ČEZ Basketball Nymburk | Hosté 74 |
Statistiky
Astrum Levice | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Bernard M. | 31:37 | 10/5 | 0/0 | 6/3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 9 | 13 | |||||
5 | Grant K. | 29:22 | 11/5 | 2/0 | 10/6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 24 | 16 | |||||
6 | Lutovský L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Štec M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Klein R. | 12:43 | 1/0 | 2/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
9 | Červenka A. | 23:36 | 5/2 | 2/0 | 3/3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | |||||
10 | Vojtek J. | 19:52 | 4/2 | 1/0 | 2/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
15 | Ilavský D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Urland R. | 3:24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
24 | Koštomaj T. | 26:38 | 1/0 | 4/0 | 6/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | -5 | 2 | |||||
32 | Henderson E. | 18:23 | 3/2 | 2/0 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||
44 | Štemberger Š. | 34:25 | 7/4 | 3/1 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 14 | 13 | |||||
0:00 | 42/20 | 16/1 | 33/21 | 10 | 27 | 37 | 2 | 8 | 8 | 17 | 30 | 23 | 60 | 64 | |||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 37:08 | 12/6 | 0/0 | 2/1 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 13 | |||||
5 | Sokolovský L. | 29:18 | 4/3 | 6/1 | 8/6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | 15 | |||||
6 | Pumprla P. | 31:51 | 9/5 | 3/1 | 12/10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 26 | 23 | |||||
7 | Lawrence E. | 21:37 | 3/2 | 4/0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 6 | |||||
9 | Křemen M. | 23:30 | 3/2 | 5/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
10 | Vyoral T. | 13:56 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||
11 | Palyza L. | 3:01 | 1/1 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | |||||
14 | Miklósik M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32 | Wilson L. | 13:51 | 3/2 | 1/0 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
34 | Lenzly M. | 17:08 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||
41 | Naymick A. | 8:40 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
0:00 | 43/24 | 22/2 | 26/20 | 14 | 30 | 44 | 5 | 11 | 10 | 13 | 23 | 30 | 79 | 74 |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |