A tým | Mattoni NBL - 07.10.2011 18:00
ČEZ Basketball Nymburk | Domácí 93 |
BK Breda & Weinstein Opava | Hosté 60 |
Statistiky
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 16:16 | 5/3 | 0/0 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 7 | |||||
5 | Sokolovský L. | 11:56 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 2 | |||||
7 | Lawrence E. | 27:15 | 3/2 | 1/0 | 2/0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 | 4 | |||||
9 | Křemen M. | 25:31 | 5/5 | 3/1 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | |||||
10 | Vyoral T. | 20:00 | 3/2 | 3/1 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | |||||
11 | Palyza L. | 12:23 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
12 | Nečas R. | 9:07 | 3/1 | 0/0 | 4/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||
13 | Simmons T. | 10:00 | 6/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | |||||
14 | Miklósik M. | 10:00 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
31 | Kříž M. | 14:47 | 3/3 | 2/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | |||||
32 | Wilson L. | 32:41 | 16/11 | 3/0 | 5/5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 29 | 27 | |||||
34 | Lenzly M. | 10:04 | 3/1 | 1/0 | 6/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | |||||
40:00 | 52/33 | 15/3 | 23/18 | 12 | 23 | 35 | 2 | 15 | 8 | 9 | 20 | 17 | 111 | 93 | |||||||
BK Breda & Weinstein Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Dihel J. | 12:05 | 2/1 | 2/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
6 | Klečka R. | 30:01 | 7/1 | 2/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
7 | Vlček K. | 10:16 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 2 | |||||
9 | Dokoupil P. | 25:31 | 3/0 | 4/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 | |||||
10 | Galata M. | 4:13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
11 | Blažek J. | 26:34 | 6/3 | 2/1 | 6/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | |||||
13 | Strnisko P. | 21:19 | 3/0 | 3/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
15 | Brliť B. | 28:48 | 7/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||||
21 | Vaňák M. | 13:34 | 1/1 | 1/0 | 4/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
24 | Šiřina J. | 27:39 | 8/5 | 1/1 | 5/5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 22 | 18 | |||||
40:00 | 41/15 | 15/6 | 17/12 | 10 | 17 | 27 | 2 | 12 | 7 | 19 | 17 | 20 | 46 | 60 |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |