A tým | Mattoni NBL - 25.10.2011 18:00
Inter Bratislava | Domácí 61 | ČEZ Basketball Nymburk | Hosté 90 |
Statistiky
Inter Bratislava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Allen C. | 31:28 | 10/5 | 3/1 | 6/3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 19 | 16 | |||||
5 | Miloševič N. | 30:00 | 7/2 | 5/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | |||||
6 | Antal J. | 0:59 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
7 | Rosival M. | 9:42 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||
8 | Musil J. | 21:37 | 2/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | |||||
10 | Tot O. | 16:39 | 3/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | -3 | 0 | |||||
12 | Galád A. | 1:42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Kuffa A. | 15:19 | 1/0 | 3/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
14 | Gavran S. | 26:56 | 7/3 | 0/0 | 4/4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 10 | |||||
25 | Williams M. | 13:03 | 4/2 | 0/0 | 4/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | |||||
31 | Lüley M. | 7:49 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |||||
32 | Beckles K. | 24:40 | 0/0 | 2/0 | 6/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||
40:00 | 37/14 | 19/6 | 22/15 | 10 | 26 | 36 | 4 | 5 | 6 | 20 | 23 | 16 | 56 | 61 | |||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 23:34 | 7/5 | 0/0 | 4/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | |||||
5 | Sokolovský L. | 14:37 | 2/0 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -9 | 0 | |||||
6 | Pumprla P. | 18:17 | 9/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 9 | |||||
7 | Lawrence E. | 13:23 | 3/0 | 3/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||
9 | Křemen M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Vyoral T. | 11:42 | 1/1 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
11 | Palyza L. | 29:55 | 3/2 | 8/6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 | 22 | |||||
12 | Nečas R. | 22:33 | 4/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | |||||
15 | Spralja S. | 16:19 | 5/2 | 1/1 | 3/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | |||||
31 | Kříž M. | 3:53 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
32 | Wilson L. | 19:05 | 7/5 | 3/1 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 15 | |||||
34 | Lenzly M. | 26:36 | 5/3 | 2/0 | 2/1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 7 | |||||
40:00 | 47/25 | 24/10 | 14/10 | 8 | 25 | 33 | 2 | 21 | 13 | 11 | 16 | 23 | 101 | 90 |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |