A tým | Mattoni NBL - 04.11.2011 18:00

tymy/nymburk_n.jpg ČEZ Basketball NymburkDomácí
113
USK Praha . USK Praha . Hosté
74

Statistiky

ČEZ Basketball Nymburk
min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
4 Benda P. 12:31   0/0 0/0 0/0   0 1 1 0   2 1 0   0 1   3 0
5 Sokolovský L. 15:07   5/4 1/1 0/0   0 2 2 0   2 1 0   0 1   14 11
6 Pumprla P. 14:57   5/3 1/0 2/1   1 1 2 1   2 5 0   1 0   14 7
7 Lawrence E. 16:08   6/3 2/1 0/0   0 1 1 0   5 1 1   1 2   10 9
8 Abrams A. 25:51   6/6 4/3 0/0   0 1 1 0   3 4 1   1 0   28 21
9 Křemen M. 27:06   2/1 6/5 0/0   0 6 6 0   4 0 1   0 0   24 17
10 Vyoral T. 18:44   7/3 3/0 0/0   2 1 3 0   4 0 1   2 1   6 6
11 Palyza L. 23:55   3/1 8/4 2/2   2 1 3 0   1 1 0   3 2   16 16
12 Nečas R. 18:12   6/4 1/1 2/2   2 5 7 0   1 0 2   2 2   17 13
15 Miklósik M. 10:00   3/0 0/0 0/0   0 1 1 1   0 0 0   1 0   0 0
32 Wilson L. 17:29   4/2 3/2 6/3   2 3 5 1   1 0 0   3 1   16 13
  40:00   47/27 29/17 12/8   9 23 32 3   25 13 6   14 10   148 113
      57.4% 58.6% 66.7%                              
 
USK Praha
min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
5 Soukup M. 18:53   1/1 0/0 0/0   0 4 4 0   4 0 2   0 0   8 2
6 Šotnar M. 26:48   4/3 3/0 0/0   0 2 2 0   5 0 3   0 1   5 6
7 Hruban V. 18:18   6/4 2/2 2/1   1 0 1 1   0 0 5   2 1   10 15
8 Hartman J. 0:00   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0
9 Kyzlink T. 10:00   1/1 1/1 2/1   0 0 0 0   1 0 0   2 0   8 6
10 Cvek V. 11:21   2/0 5/4 0/0   3 0 3 0   0 0 1   0 0   11 12
11 Mareš M. 18:19   1/0 2/2 0/0   0 3 3 0   0 0 1   1 2   6 6
12 Sedmák P. 25:58   11/3 1/0 4/3   1 0 1 0   0 1 3   3 0   1 9
14 Slavík J. 23:01   5/3 0/0 0/0   0 3 3 2   0 0 1   0 3   5 6
15 Vocetka M. 16:21   2/1 3/1 0/0   0 1 1 0   0 0 0   0 3   0 5
17 Stariat J. 0:00   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0
33 Votroubek S. 31:01   1/1 5/1 2/2   1 5 6 1   3 1 2   2 4   10 7
  40:00   34/17 22/11 10/7   6 18 24 4   13 2 18   10 14   64 74
      50.0% 50.0% 70.0%                              

Poslední zápas

ČEZ Basketball NymburkBK ARMEX Děčín
28.05.201989:60Více informací

Kalendář

DOMAVENKUAKCE
PoÚtStČtSoNe
   12 34
5 6789 1011
12 13141516 1718
19 202122232425
26272829 3031 

Basketball Nymburk YouTube Channel

SPONZOŘI Facebook
ČEZ
STARLIFE
J&T BANKA
GEOSAN THETA
EPL COND
Velišek  - Podpěra
ADIDAS
LION SPORT
AUTOSALON LOUDA
CAR 4 WAY
Dr. MAX
Renomia
Zepris
VIS
Město Nymburk
Elektro Kutílek
Datonet
DP ComTel
Špára STK
Nota Bene
FALDO
Louda Reality
Crystal Bohemia
Wobenzym
Louda Alform
Inkospor
Barton
Jimsoft s.r.o.
C.L.P.A.
CASIA TOUR
hala
XXL
Hyundai
Molten
Česká televize
Kooperativa
AGEL
Pivovary Lobkowitz
ONDRÁŠOVKA
Redside
VALBEK
Rozehnal a Kuchař
ZENIT
SPORT
Finance Habitation
SUBTERRA
Sev.en EC
© 2010 - Copyright by ČEZ Basketbal Nymburk a.s. All rights reserved.