A tým | Mattoni NBL - 08.11.2011 18:00
ČEZ Basketball Nymburk | Domácí 107 |
BK Levharti Chomutov | Hosté 84 |
Statistiky
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 4:48 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
5 | Sokolovský L. | 21:00 | 2/1 | 3/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | |||||
6 | Pumprla P. | 11:12 | 9/7 | 0/0 | 6/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 25 | 19 | |||||
8 | Abrams A. | 26:27 | 7/3 | 4/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | |||||
9 | Křemen M. | 19:31 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||
10 | Vyoral T. | 18:23 | 4/1 | 4/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | |||||
11 | Palyza L. | 21:21 | 6/5 | 3/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | |||||
12 | Nečas R. | 18:55 | 6/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | |||||
15 | Spralja S. | 13:52 | 7/4 | 2/1 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 11 | |||||
31 | Kříž M. | 10:12 | 1/1 | 1/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||
32 | Miklósik M. | 4:10 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | |||||
41 | Naymick A. | 30:09 | 16/11 | 0/0 | 8/3 | 6 | 11 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 41 | 25 | |||||
40:00 | 61/38 | 17/7 | 18/10 | 14 | 25 | 39 | 5 | 21 | 9 | 11 | 18 | 24 | 123 | 107 | |||||||
62.3% | 41.2% | 55.6% | |||||||||||||||||||
Levharti Chomutov | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Lowery jr R. | 33:45 | 14/5 | 3/1 | 10/10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 22 | 23 | |||||
6 | Štěpánek J. | 24:42 | 1/1 | 3/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 11 | |||||
7 | Kozubík J. | 11:46 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||
8 | Bašta M. | 5:45 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
10 | Sahan F. | 4:10 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | |||||
11 | Staněk P. | 29:49 | 6/2 | 3/0 | 6/5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 9 | 9 | |||||
12 | Kudláček K. | 1:55 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
14 | Anderson R. | 12:19 | 6/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||
15 | Jakeš M. | 14:44 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
24 | Krakovič J. | 27:21 | 14/5 | 0/0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | |||||
35 | Sucharda V. | 15:51 | 3/3 | 0/0 | 4/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | |||||
55 | Hanzlík Z. | 17:53 | 2/1 | 4/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | |||||
40:00 | 51/23 | 16/6 | 22/20 | 8 | 15 | 23 | 3 | 13 | 6 | 19 | 24 | 18 | 76 | 84 | |||||||
45.1% | 37.5% | 90.9% | |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |