A tým | Mattoni NBL - 26.11.2011 15:00
BK Levharti Chomutov | Domácí 66 | ČEZ Basketball Nymburk | Hosté 111 |
Statistiky
Levharti Chomutov | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Wright JR. D. | 13:00 | 5/4 | 2/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 10 | |||||
6 | Štěpánek J. | 23:33 | 5/2 | 1/0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 8 | |||||
7 | Kozubík J. | 18:29 | 2/0 | 3/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -3 | 3 | |||||
8 | Stariat J. | 4:31 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
10 | Sahan F. | 5:49 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
11 | Staněk P. | 24:16 | 13/4 | 3/0 | 3/3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | |||||
12 | Kudláček K. | 13:00 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | |||||
14 | Anderson R. | 20:06 | 8/5 | 0/0 | 2/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | |||||
15 | Jakeš M. | 13:36 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -6 | 0 | |||||
24 | Krakovič J. | 21:00 | 11/5 | 1/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 10 | |||||
35 | Sucharda V. | 21:11 | 5/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 8 | |||||
55 | Hanzlík Z. | 21:23 | 3/2 | 2/0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
40:00 | 54/26 | 13/1 | 12/11 | 5 | 23 | 28 | 0 | 7 | 4 | 18 | 17 | 20 | 43 | 66 | |||||||
48.1% | 7.7% | 91.7% | |||||||||||||||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Sokolovský L. | 20:51 | 2/2 | 3/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
6 | Pumprla P. | 7:48 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | |||||
8 | Abrams A. | 24:46 | 4/3 | 4/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||
9 | Křemen M. | 27:30 | 6/5 | 6/2 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 19 | |||||
10 | Vyoral T. | 11:29 | 2/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
11 | Palyza L. | 20:28 | 7/3 | 3/1 | 8/7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 16 | |||||
12 | Nečas R. | 21:39 | 6/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 10 | |||||
15 | Spralja S. | 19:09 | 6/3 | 3/1 | 2/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | |||||
31 | Kříž M. | 12:02 | 5/4 | 1/0 | 3/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | 10 | |||||
34 | Lenzly M. | 17:49 | 3/2 | 3/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | |||||
41 | Naymick A. | 15:53 | 10/6 | 0/0 | 3/1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 13 | |||||
40:00 | 53/35 | 24/8 | 25/17 | 7 | 28 | 35 | 0 | 17 | 5 | 11 | 18 | 18 | 115 | 111 | |||||||
66.0% | 33.3% | 68.0% | |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |