A tým | Mattoni NBL - 02.01.2012 19:00
TJ Lokomotiva Plzeň | Domácí 63 | ČEZ Basketball Nymburk | Hosté 95 |
Statistiky
BK Loko Interconex Plzeň | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Šmíd F. | 18:30 | 7/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | |||||
7 | Kubizňák T. | 7:46 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | |||||
8 | Mařík L. | 3:49 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
9 | Frána P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Vrubl Š. | 28:38 | 7/2 | 2/0 | 6/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 8 | |||||
15 | Suchý J. | 16:56 | 5/2 | 0/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||
21 | Lenhart O. | 23:05 | 2/0 | 0/0 | 4/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
25 | Kovanda J. | 8:52 | 3/0 | 0/0 | 2/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -6 | 0 | |||||
31 | Tóth L. | 24:23 | 10/6 | 3/2 | 1/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 18 | |||||
44 | Pecka L. | 31:06 | 6/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | |||||
51 | Kozlík M. | 17:30 | 7/1 | 4/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -4 | 2 | |||||
55 | Honomichl V. | 19:21 | 5/3 | 1/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 7 | |||||
40:00 | 54/22 | 10/2 | 21/13 | 4 | 20 | 24 | 1 | 10 | 12 | 14 | 23 | 21 | 50 | 63 | |||||||
40.7% | 20.0% | 61.9% | |||||||||||||||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 18:38 | 8/6 | 0/0 | 10/8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | 20 | |||||
5 | Sokolovský L. | 23:22 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
6 | Pumprla P. | 17:13 | 3/2 | 1/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | |||||
7 | Lawrence E. | 20:39 | 2/0 | 4/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | |||||
8 | Abrams A. | 16:33 | 1/0 | 6/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | |||||
9 | Křemen M. | 9:34 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||
10 | Vyoral T. | 10:00 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
11 | Palyza L. | 19:13 | 8/5 | 4/1 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | |||||
12 | Nečas R. | 13:32 | 5/1 | 0/0 | 2/0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
31 | Kříž M. | 10:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
32 | Wilson L. | 21:51 | 9/4 | 6/2 | 7/7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 | 21 | |||||
34 | Lenzly M. | 19:20 | 3/1 | 2/0 | 6/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6 | |||||
40:00 | 48/23 | 26/9 | 28/22 | 13 | 31 | 44 | 2 | 11 | 10 | 14 | 20 | 23 | 97 | 95 | |||||||
47.9% | 34.6% | 78.6% |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |