A tým | Mattoni NBL - 15.10.2008 17:30
BK Synthesia Pardubice | Domácí 62 | ČEZ Basketball Nymburk | Hosté 88 |
Statistiky
BK Synthesia Pardubice | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Gamma K. | 25:48 | 10/4 | 4/2 | 2/0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 | 14 | |||||
7 | Špaček J. | 5:35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
8 | Payne L. | 17:54 | 7/2 | 1/0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||
10 | Sýkora M. | 29:50 | 2/1 | 5/2 | 2/1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | |||||
11 | Sirvydis V. | 28:52 | 6/2 | 5/0 | 4/3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||
12 | Vošlajer T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Gaidamavicius T. | 29:55 | 3/1 | 4/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | |||||
14 | Grepl T. | 21:39 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | |||||
15 | Šteffel D. | 18:32 | 9/5 | 0/0 | 1/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | |||||
17 | Jelínek J. | 5:37 | 0/0 | 2/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||
18 | Majerík P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Niparavičius M. | 16:18 | 2/1 | 0/0 | 6/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 6 | |||||
40:00 | 41/17 | 23/6 | 17/10 | 13 | 24 | 37 | 3 | 3 | 10 | 18 | 20 | 18 | 51 | 62 | |||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 20:19 | 5/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 18 | 6 | |||||
5 | Sokolovský L. | 30:04 | 7/4 | 2/1 | 9/9 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 30 | 20 | |||||
8 | Chán A. | 3:56 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
9 | Křemen M. | 7:31 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -2 | 3 | |||||
11 | Gray J. | 25:39 | 6/4 | 7/3 | 5/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 20 | |||||
12 | Nečas R. | 9:56 | 4/2 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
14 | Schilb B. | 23:22 | 8/3 | 2/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | |||||
15 | Lee A. | 26:04 | 6/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 | 8 | |||||
16 | Slezák P. | 12:43 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | |||||
24 | Tomaszek R. | 0:26 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
35 | Jagodnik G. | 26:58 | 11/6 | 3/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 20 | |||||
55 | Venta M. | 13:02 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 51/25 | 19/7 | 20/17 | 10 | 25 | 35 | 3 | 8 | 16 | 9 | 17 | 22 | 95 | 88 |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |