A tým | Mattoni NBL - 28.10.2011 18:00
BK Prostějov | Domácí 71 | ČEZ Basketball Nymburk | Hosté 88 |
Statistiky
BK Prostějov | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Pandula D. | 23:25 | 2/1 | 2/1 | 4/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||
5 | Bratčenkov V. | 9:00 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | |||||
6 | Venta M. | 14:37 | 4/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
7 | Peterson T. | 33:00 | 12/7 | 2/0 | 5/4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 22 | 18 | |||||
8 | Cadri-Nicholson B. | 28:09 | 8/5 | 0/0 | 1/0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 10 | |||||
9 | Švrdlík K. | 2:03 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
11 | Bohačík J. | 15:11 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | |||||
12 | Smith J. | 32:24 | 10/4 | 3/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | |||||
13 | Eitutavičius A. | 25:23 | 4/3 | 5/1 | 4/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 | |||||
14 | Prášil J. | 16:48 | 3/1 | 3/2 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | |||||
40:00 | 46/24 | 20/5 | 16/8 | 8 | 33 | 41 | 3 | 6 | 4 | 15 | 17 | 15 | 67 | 71 | |||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 23:18 | 10/5 | 1/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | |||||
5 | Sokolovský L. | 23:16 | 4/3 | 1/1 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | |||||
6 | Pumprla P. | 22:15 | 8/7 | 1/0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 14 | |||||
7 | Lawrence E. | 24:49 | 7/3 | 5/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | |||||
9 | Křemen M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Vyoral T. | 4:24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Palyza L. | 11:14 | 4/1 | 2/0 | 1/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | |||||
12 | Nečas R. | 26:13 | 8/4 | 0/0 | 4/4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 12 | |||||
13 | Simmons T. | 24:38 | 10/6 | 4/1 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 16 | |||||
31 | Kříž M. | 2:44 | 0/0 | 1/1 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
32 | Wilson L. | 21:58 | 3/2 | 4/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | |||||
34 | Lenzly M. | 15:11 | 2/1 | 0/0 | 2/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
40:00 | 56/32 | 19/6 | 12/6 | 5 | 27 | 32 | 3 | 15 | 10 | 4 | 15 | 17 | 99 | 88 |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |