A tým | Mattoni NBL - 18.10.2008 18:00
ČEZ Basketball Nymburk | Domácí 118 |
Karma Basket Poděbrady | Hosté 75 |
Statistiky
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 20:32 | 5/5 | 0/0 | 5/5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 27 | 15 | |||||
5 | Sokolovský L. | 20:30 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | |||||
8 | Chán A. | 3:49 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Křemen M. | 23:42 | 4/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | |||||
11 | Gray J. | 23:55 | 6/4 | 2/0 | 6/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 | 12 | |||||
12 | Nečas R. | 10:09 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
14 | Schilb B. | 16:48 | 6/4 | 2/1 | 3/3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 21 | 14 | |||||
15 | Lee A. | 19:44 | 6/5 | 2/1 | 5/5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 23 | 18 | |||||
16 | Slezák P. | 13:36 | 1/1 | 1/1 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | |||||
24 | Tomaszek R. | 12:12 | 5/4 | 0/0 | 8/5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 18 | 13 | |||||
35 | Jagodnik G. | 19:06 | 4/2 | 3/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | |||||
55 | Venta M. | 15:56 | 3/2 | 2/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 7 | |||||
40:00 | 43/32 | 17/8 | 37/30 | 8 | 25 | 33 | 0 | 25 | 16 | 12 | 29 | 22 | 160 | 118 | |||||||
Basket Poděbrady | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
7 | Špička D. | 24:36 | 9/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 8 | |||||
8 | Vrchota O. | 24:23 | 3/2 | 6/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||||
9 | Norwa M. | 14:35 | 3/2 | 1/0 | 5/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | |||||
10 | Beneš P. | 36:10 | 8/3 | 4/2 | 5/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 16 | 16 | |||||
12 | Hubálek M. | 31:27 | 3/0 | 4/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||||
13 | Tomanec J. | 28:32 | 9/5 | 6/3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 19 | |||||
15 | Páleník M. | 22:09 | 4/3 | 1/0 | 9/3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 11 | 9 | |||||
19 | Sýkora M. | 3:26 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44 | Mujagič D. | 14:42 | 0/0 | 4/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 | |||||
40:00 | 39/19 | 26/8 | 21/13 | 11 | 15 | 26 | 0 | 14 | 8 | 20 | 22 | 29 | 50 | 75 |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |