A tým | Eurocup - 29.11.2011 18:00
Rudupis Prienai | Domácí 79 | ČEZ Basketball Nymburk | Hosté 91 |
Statistiky
| BC Rudupis | |||||||||||||||||
| # | Player | Min | Pts | 2FG
M-A |
3FG
M-A |
FT
M-A |
Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | Rkg | ||||
| O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
| 7 | VISKONTAS, AIDAS | 04:50 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | ||||||||||
| 8 | JUSKEVICIUS, ADAS | 27:34 | 15 | 4/4 | 2/5 | 1/5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 15 | ||
| 10 | BUTKEVICIUS, POVILAS | 17:17 | 5 | 1/3 | 0/1 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| 11 | ZELIONIS, EDGARAS | 22:06 | 18 | 3/5 | 2/2 | 6/6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | ||||
| 12 | ORELIK, GEDIMINAS | 28:15 | 11 | 2/2 | 1/3 | 4/4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||||
| 13 | KADZIULIS, GINTARAS | 19:07 | 5 | 1/3 | 0/2 | 3/3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 14 | KUZMINSKAS, SAULIUS | 06:10 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | BUTERLEVICIUS, SIMAS | 20:59 | 6 | 0/2 | 0/5 | 6/8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||
| 20 | SALENGA, DAINIUS | 25:55 | 11 | 2/8 | 1/3 | 4/4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
| 22 | SINICA, JUSTAS | 20:03 | 6 | 0/2 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 23 | URBUTIS, ARMINAS | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | IVANAUSKAS, PAULIUS | 07:44 | 2 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Team | 2 | -2 | |||||||||||||||
| TOTALS | 200:00 | 79 | 14/31 | 8/23 | 27/34 | 10 | 27 | 37 | 14 | 4 | 18 | 1 | 6 | 18 | 26 | 80 | |
| 45.1% | 34.7% | 79.4% | |||||||||||||||
| CEZ Nymburk | |||||||||||||||||
| # | Player | Min | Pts | 2FG
M-A |
3FG
M-A |
FT
M-A |
Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | Rkg | ||||
| O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
| 4 | BENDA, PETR | 30:11 | 22 | 10/14 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 23 | ||||
| 5 | SOKOLOVSKY, LADISLAV | 00:26 | |||||||||||||||
| 6 | PUMPRLA, PAVEL | 33:26 | 12 | 5/10 | 2/4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 22 | ||
| 7 | LAWRENCE, EUGENE | 17:14 | 2 | 1/3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 10 | |||||||
| 8 | ABRAMS, ADRIAN | 15:08 | 12 | 3/3 | 2/4 | 1 | 3 | 1 | 15 | ||||||||
| 9 | KREMEN, MICHAL | 04:55 | 3 | 1/2 | 2 | ||||||||||||
| 11 | PALYZA, LUKAS | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | NECAS, RADEK | 16:55 | 2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 13 | SIMMONS, TRE | 25:58 | 18 | 4/6 | 3/10 | 1/2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | ||||
| 32 | WILSON, LAMAYNE | 26:41 | 13 | 5/10 | 1/2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | |||
| 34 | LENZLY, MIKE | 12:20 | 4 | 2/3 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 41 | NAYMICK, DREW | 16:46 | 3 | 1/3 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
| Team | |||||||||||||||||
| TOTALS | 200:00 | 91 | 31/52 | 7/20 | 8/11 | 8 | 24 | 32 | 23 | 11 | 7 | 6 | 1 | 27 | 18 | 109 | |
| 59.6% | 35% | 72.7% | |||||||||||||||
Poslední zápas


Kalendář
DOMAVENKUAKCE
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |












Rudupis Prienai
ČEZ Basketball Nymburk
















































