A tým | Mattoni NBL - 06.11.2008 17:30
BK Breda & Weinstein Opava | Domácí 77 | ČEZ Basketball Nymburk | Hosté 95 |
Statistiky
BK Breda & Weinstein Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 19:12 | 1/1 | 2/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
5 | Šiřina J. | 3:59 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
6 | Pumprla P. | 28:34 | 4/3 | 1/1 | 2/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 9 | |||||
7 | Štec M. | 31:08 | 7/3 | 7/3 | 4/3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 13 | 18 | |||||
8 | Kratochvíl J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Hutňan M. | 7:46 | 1/0 | 0/0 | 4/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | |||||
10 | Čarnecký M. | 37:16 | 2/2 | 6/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 15 | 10 | |||||
11 | Dygrýn O. | 16:39 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 10 | |||||
12 | Šoška O. | 27:47 | 12/6 | 1/0 | 1/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | |||||
14 | Hrubý T. | 27:37 | 5/2 | 5/1 | 6/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | |||||
16 | Remeš A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Dihel J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 35/20 | 23/8 | 20/13 | 5 | 18 | 23 | 1 | 15 | 6 | 15 | 21 | 18 | 73 | 77 | |||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 21:03 | 6/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
5 | Sokolovský L. | 25:31 | 5/5 | 4/1 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 19 | 14 | |||||
8 | Chán A. | 9:30 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||
9 | Křemen M. | 20:59 | 2/1 | 3/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | |||||
11 | Gray J. | 29:24 | 5/4 | 9/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 20 | |||||
12 | Nečas R. | 20:00 | 9/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | |||||
14 | Schilb B. | 8:39 | 2/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||
16 | Slezák P. | 5:38 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Tomaszek R. | 9:27 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | |||||
35 | Jagodnik G. | 18:47 | 3/1 | 4/3 | 6/6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 21 | 17 | |||||
55 | Venta M. | 31:02 | 0/0 | 2/0 | 6/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | |||||
40:00 | 40/27 | 23/9 | 17/14 | 5 | 25 | 30 | 1 | 18 | 10 | 10 | 18 | 21 | 111 | 95 |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |