A tým | Mattoni NBL - 29.05.2009 17:30-3.finále
Mlékárna Miltra Nový Jičín | Domácí 64 | ČEZ Basketball Nymburk | Hosté 88 |
Skóre vzájemných zápasů
| ČEZ Basketball Nymburk | Mlékárna Miltra Nový Jičín | |
| Celkové skóre (průměrné): | 5955 (92) | 5365 (83) |
| Celkové skóre doma (průměrné): | 3237 (95) | 2736 (80) |
| Celkové skóre venku (průměrné): | 2718 (88) | 2629 (85) |
| Statistika týmu ČEZ Basketball Nymburk proti týmu Mlékárna Miltra Nový Jičín: | |
| Počet výher: | 48 |
| Počet proher: | 17 |
| Počet remíz: | 0 |
| Největší rozdíl ve skóre: | 42 |
| Nejmeněí rozdíl ve skóre: | 2 |
Vzájemné zápasy
| Datum | Domácí | × | Hosté | Výsledek | Soutěž | Info. |
| 08.05.04 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Mlékárna Kunín | 101:86 | Mattoni NBL | více |
| 27.03.04 | Mlékárna Kunín | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 94:97 | Mattoni NBL | více |
| 06.03.04 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Mlékárna Kunín | 124:95 | Mattoni NBL | více |
| 17.01.04 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Mlékárna Kunín | 94:77 | Mattoni NBL | více |
| 19.10.03 | Mlékárna Kunín | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 104:107 | Mattoni NBL | více |
| 22.03.03 | Mlékárna Kunín | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 92:75 | Mattoni NBL | více |
| 19.03.03 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Mlékárna Kunín | 113:100 | Mattoni NBL | více |
| 15.02.03 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Mlékárna Kunín | 105:79 | Mattoni NBL | více |
| 02.11.02 | Mlékárna Kunín | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 93:95 | Mattoni NBL | více |
| 27.03.02 | Mlékárna Kunín | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 88:74 | Mattoni NBL | více |
Poslední zápas


Kalendář
DOMAVENKUAKCE
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |












Mlékárna Miltra Nový Jičín
ČEZ Basketball Nymburk


















































