A tým | Mattoni NBL - 08.04.2007
BBK IVes Brno | Domácí 80 | ČEZ Basketball Nymburk | Hosté 104 |
Skóre vzájemných zápasů
ČEZ Basketball Nymburk | BBK IVes Brno | |
Celkové skóre (průměrné): | 2058 (89) | 1711 (74) |
Celkové skóre doma (průměrné): | 1028 (93) | 773 (70) |
Celkové skóre venku (průměrné): | 1030 (86) | 938 (78) |
Statistika týmu ČEZ Basketball Nymburk proti týmu BBK IVes Brno: | |
Počet výher: | 19 |
Počet proher: | 4 |
Počet remíz: | 0 |
Největší rozdíl ve skóre: | 57 |
Nejmeněí rozdíl ve skóre: | 1 |
Vzájemné zápasy
Datum | Domácí | × | Hosté | Výsledek | Soutěž | Info. |
07.03.01 | Houseři Brno | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 79:76 | Mattoni NBL | více |
12.02.01 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Houseři Brno | 88:61 | Mattoni NBL | více |
28.10.00 | Houseři Brno | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 86:85 | Mattoni NBL | více |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |