A tým | Mattoni NBL - 23.10.2004
Mlékárna Kunín | Domácí 73 | ČEZ Basketball Nymburk | Hosté 107 |
Skóre vzájemných zápasů
| ČEZ Basketball Nymburk | Mlékárna Kunín | |
| Celkové skóre (průměrné): | 4126 (96) | 3826 (89) |
| Celkové skóre doma (průměrné): | 2210 (100) | 1942 (88) |
| Celkové skóre venku (průměrné): | 1916 (91) | 1884 (90) |
| Statistika týmu ČEZ Basketball Nymburk proti týmu Mlékárna Kunín: | |
| Počet výher: | 30 |
| Počet proher: | 13 |
| Počet remíz: | 0 |
| Největší rozdíl ve skóre: | 37 |
| Nejmeněí rozdíl ve skóre: | 2 |
Vzájemné zápasy
| Datum | Domácí | × | Hosté | Výsledek | Soutěž | Info. |
| 03.03.05 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Mlékárna Kunín | 93:114 | Mattoni NBL | více |
| 08.01.05 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Mlékárna Kunín | 100:84 | Mattoni NBL | více |
| 23.10.04 | Mlékárna Kunín | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 73:107 | Mattoni NBL | více |
| 26.05.04 | Mlékárna Kunín | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 82:109 | Mattoni NBL | více |
| 23.05.04 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Mlékárna Kunín | 107:79 | Mattoni NBL | více |
| 19.05.04 | Mlékárna Kunín | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 101:85 | Mattoni NBL | více |
| 16.05.04 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Mlékárna Kunín | 99:93 | Mattoni NBL | více |
| 12.05.04 | Mlékárna Kunín | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 97:91 | Mattoni NBL | více |
| 08.05.04 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Mlékárna Kunín | 101:86 | Mattoni NBL | více |
| 27.03.04 | Mlékárna Kunín | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 94:97 | Mattoni NBL | více |
Poslední zápas


Kalendář
DOMAVENKUAKCE
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |












Mlékárna Kunín
ČEZ Basketball Nymburk


















































