A tým | Mattoni NBL - 28.09.2002
BVV Brno | Domácí 112 | ČEZ Basketball Nymburk | Hosté 84 |
Skóre vzájemných zápasů
ČEZ Basketball Nymburk | BVV Brno | |
Celkové skóre (průměrné): | 1113 (86) | 1146 (88) |
Celkové skóre doma (průměrné): | 504 (84) | 492 (82) |
Celkové skóre venku (průměrné): | 609 (87) | 654 (93) |
Statistika týmu ČEZ Basketball Nymburk proti týmu BVV Brno: | |
Počet výher: | 7 |
Počet proher: | 6 |
Počet remíz: | 0 |
Největší rozdíl ve skóre: | 30 |
Nejmeněí rozdíl ve skóre: | 1 |
Vzájemné zápasy
Datum | Domácí | × | Hosté | Výsledek | Soutěž | Info. |
08.12.01 | BVV Brno | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 85:92 | Mattoni NBL | více |
09.12.00 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | BVV Brno | 70:90 | Mattoni NBL | více |
30.09.00 | BVV Brno | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 119:89 | Mattoni NBL | více |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |