A tým | Mattoni NBL - 08.10.2008 18:00
BK Kondoři Liberec | Domácí 60 | ČEZ Basketball Nymburk | Hosté 104 |
Statistiky
BK Kondoři Liberec | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Rigsby C. | 20:20 | 5/2 | 1/0 | 4/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||||
6 | Malý L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Tóth L. | 9:04 | 2/0 | 0/0 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
9 | Tóth T. | 29:01 | 2/1 | 3/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||
10 | Černošek J. | 16:54 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -2 | 2 | |||||
11 | Hojdar J. | 11:44 | 2/2 | 0/0 | 1/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | |||||
12 | Landa R. | 21:41 | 4/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | -3 | 2 | |||||
14 | Pomikálek T. | 14:00 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||
15 | Blažek J. | 26:00 | 5/3 | 2/1 | 9/7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 19 | 16 | |||||
16 | Kurimský M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Šustek T. | 18:45 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
21 | Hampton M. | 32:31 | 8/6 | 4/0 | 6/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | 16 | |||||
40:00 | 35/17 | 15/3 | 25/17 | 7 | 20 | 27 | 4 | 6 | 6 | 20 | 25 | 26 | 44 | 60 | |||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 11:02 | 5/3 | 1/0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||
5 | Sokolovský L. | 18:06 | 5/4 | 3/0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | |||||
8 | Chán A. | 11:13 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 | |||||
9 | Křemen M. | 32:55 | 4/3 | 5/2 | 5/5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 26 | 17 | |||||
11 | Gray J. | 19:07 | 3/2 | 6/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 10 | |||||
12 | Nečas R. | 11:49 | 2/2 | 0/0 | 6/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | |||||
14 | Schilb B. | 24:18 | 7/4 | 2/2 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 24 | 14 | |||||
15 | Lee A. | 20:20 | 3/3 | 2/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | 11 | |||||
16 | Slezák P. | 9:13 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||
24 | Tomaszek R. | 13:15 | 5/3 | 0/0 | 2/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 7 | |||||
35 | Jagodnik G. | 13:54 | 4/3 | 4/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | |||||
55 | Venta M. | 14:48 | 0/0 | 1/1 | 2/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | |||||
40:00 | 43/32 | 25/9 | 19/13 | 10 | 23 | 33 | 3 | 23 | 16 | 8 | 26 | 25 | 139 | 104 |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |