A tým | Mattoni NBL - 07.02.2001
Mlékárna Kunín | Domácí 92 | ČEZ Basketball Nymburk | Hosté 72 |
Skóre vzájemných zápasů
ČEZ Basketball Nymburk | Mlékárna Kunín | |
Celkové skóre (průměrné): | 4126 (96) | 3826 (89) |
Celkové skóre doma (průměrné): | 2210 (100) | 1942 (88) |
Celkové skóre venku (průměrné): | 1916 (91) | 1884 (90) |
Statistika týmu ČEZ Basketball Nymburk proti týmu Mlékárna Kunín: | |
Počet výher: | 30 |
Počet proher: | 13 |
Počet remíz: | 0 |
Největší rozdíl ve skóre: | 37 |
Nejmeněí rozdíl ve skóre: | 2 |
Vzájemné zápasy
Datum | Domácí | × | Hosté | Výsledek | Soutěž | Info. |
06.03.04 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Mlékárna Kunín | 124:95 | Mattoni NBL | více |
17.01.04 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Mlékárna Kunín | 94:77 | Mattoni NBL | více |
19.10.03 | Mlékárna Kunín | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 104:107 | Mattoni NBL | více |
22.03.03 | Mlékárna Kunín | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 92:75 | Mattoni NBL | více |
19.03.03 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Mlékárna Kunín | 113:100 | Mattoni NBL | více |
15.02.03 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Mlékárna Kunín | 105:79 | Mattoni NBL | více |
02.11.02 | Mlékárna Kunín | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 93:95 | Mattoni NBL | více |
27.03.02 | Mlékárna Kunín | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 88:74 | Mattoni NBL | více |
23.03.02 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Mlékárna Kunín | 98:75 | Mattoni NBL | více |
12.02.02 | Mlékárna Kunín | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 82:70 | Mattoni NBL | více |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |