A tým | Termínová listina | 2018/2019
Datum | Domácí | × | Hosté | Výsledek | Soutěž | Info. | Hala |
30.08.18 14:00 | ČEZ Basketball Nymburk | × | USK Praha | 78:59 | Příprava | více | SC-NBK |
05.09.18 18:00 | ČEZ Basketball Nymburk | × | BK ARMEX Děčín . | 80:88 | Příprava | více | SC-NBK |
08.09.18 17:00 | ČEZ Basketball Nymburk | × | Stelmet Zielona Gora | 105:103 | Příprava | více | SC-NBK |
11.09.18 16:30 | ČEZ Basketball Nymburk | × | Královští Sokoli | 82:64 | Příprava | více | SC-NBK |
15.09.18 17:30 | Science City Jena | × | ČEZ Basketball Nymburk | 100:105 | Příprava | více | |
20.09.18 17:45 | KK Sixt Primorska | × | ČEZ Basketball Nymburk | 76:82 | Příprava | více | |
23.09.18 18:00 | KK Krka Novo Mesto | × | ČEZ Basketball Nymburk | 68:84 | Příprava | více | |
25.09.18 18:00 | Hopsi Polzela | × | ČEZ Basketball Nymburk | 73:117 | Příprava | více | |
03.10.18 18:30 | ČEZ Basketball Nymburk | × | BK Opava | 108:78 | Kooperativa NBL | více | SC-NBK |
06.10.18 17:45 | GEOSAN Kolín | × | ČEZ Basketball Nymburk | 95:116 | Kooperativa NBL | více | |
09.10.18 20:30 | JDA Dijon Basket | × | ČEZ Basketball Nymburk | 74:63 | Basketball Champions League | více | |
13.10.18 17:30 | NH Ostrava | × | ČEZ Basketball Nymburk | 73:94 | Kooperativa NBL | více | |
16.10.18 18:30 | ČEZ Basketball Nymburk | × | AEK Atheny | 93:94 | Basketball Champions League | více | Kral |
18.10.18 18:30 | ČEZ Basketball Nymburk | × | DEKSTONE Tuři Svitavy | 85:77 | Kooperativa NBL | více | SC-NBK |
20.10.18 17:00 | ČEZ Basketball Nymburk | × | SLUNETA Ústí nad Labem | 92:81 | Kooperativa NBL | více | SC-NBK |
24.10.18 18:00 | BC Lietkabelis Panevežys | × | ČEZ Basketball Nymburk | 97:86 | Basketball Champions League | více | |
27.10.18 19:00 | Královští Sokoli | × | ČEZ Basketball Nymburk | 72:108 | Kooperativa NBL | více | |
31.10.18 18:30 | ČEZ Basketball Nymburk | × | Telenet Giants Antwerp | 82:74 | Basketball Champions League | více | SC-NBK |
03.11.18 18:00 | BK Olomoucko | × | ČEZ Basketball Nymburk | 77:89 | Kooperativa NBL | více | |
07.11.18 18:45 | Hapoel Bank Yahav Jerusalem BC | × | ČEZ Basketball Nymburk | 88:64 | Basketball Champions League | více | |
10.11.18 17:00 | ČEZ Basketball Nymburk | × | egoé Basket Brno | 98:63 | Kooperativa NBL | více | SC-NBK |
14.11.18 20:30 | Baloncesto Fuenlabrada Madrid Montakit | × | ČEZ Basketball Nymburk | 71:72 | Basketball Champions League | více | |
17.11.18 18:00 | BK ARMEX Děčín . | × | ČEZ Basketball Nymburk | 68:93 | Kooperativa NBL | více | |
20.11.18 18:30 | ČEZ Basketball Nymburk | × | Brose Basket Bamberg | 78:84 | Basketball Champions League | více | Kral |
22.11.18 10:00 | ČEZ Basketball Nymburk | × | USK Praha | 101:56 | Kooperativa NBL | více | SC-NBK |
06.12.18 18:00 | BK Opava | × | ČEZ Basketball Nymburk | 79:81 | Kooperativa NBL | více | |
08.12.18 18:30 | BK JIP Pardubice | × | ČEZ Basketball Nymburk | 70:90 | Kooperativa NBL | více | |
11.12.18 18:30 | ČEZ Basketball Nymburk | × | JDA Dijon Basket | 78:89 | Basketball Champions League | více | SC-NBK |
13.12.18 19:00 | TJ Lokomotiva Plzeň | × | ČEZ Basketball Nymburk | 55:114 | Český pohár | více | |
15.12.18 17:00 | ČEZ Basketball Nymburk | × | GEOSAN Kolín | 107:79 | Kooperativa NBL | více | SC-NBK |
19.12.18 18:30 | AEK Atheny | × | ČEZ Basketball Nymburk | 80:76 | Basketball Champions League | více | |
29.12.18 18:00 | SLUNETA Ústí nad Labem | × | ČEZ Basketball Nymburk | 80:92 | Kooperativa NBL | více | |
04.01.19 18:00 | ČEZ Basketball Nymburk | × | Královští Sokoli | 100:71 | Kooperativa NBL | více | SC-NBK |
08.01.19 18:30 | ČEZ Basketball Nymburk | × | BC Lietkabelis Panevežys | 78:71 | Basketball Champions League | více | SC-NBK |
10.01.19 20:00 | DEKSTONE Tuři Svitavy | × | ČEZ Basketball Nymburk | 64:68 | Kooperativa NBL | více | |
12.01.19 17:00 | ČEZ Basketball Nymburk | × | BK Olomoucko | 96:76 | Kooperativa NBL | více | SC-NBK |
15.01.19 20:00 | Telenet Giants Antwerp | × | ČEZ Basketball Nymburk | 85:72 | Basketball Champions League | více | |
17.01.19 19:00 | ČEZ Basketball Nymburk | × | BK JIP Pardubice | 118:68 | Kooperativa NBL | více | SC-NBK |
19.01.19 19:00 | egoé Basket Brno | × | ČEZ Basketball Nymburk | 70:91 | Kooperativa NBL | více | |
22.01.19 18:30 | ČEZ Basketball Nymburk | × | Hapoel Bank Yahav Jerusalem BC | 80:111 | Basketball Champions League | více | Kral |
24.01.19 18:30 | ČEZ Basketball Nymburk | × | GEOSAN Kolín | 118:66 | Český pohár | více | SC-NBK |
26.01.19 17:00 | ČEZ Basketball Nymburk | × | BK ARMEX Děčín | 106:88 | Kooperativa NBL | více | SC-NBK |
29.01.19 18:30 | ČEZ Basketball Nymburk | × | Baloncesto Fuenlabrada Madrid Montakit | 104:87 | Basketball Champions League | více | SC-NBK |
31.01.19 18:30 | ČEZ Basketball Nymburk | × | NH Ostrava | 100:59 | Kooperativa NBL | více | ZS-NBK |
02.02.19 18:00 | USK Praha | × | ČEZ Basketball Nymburk | 59:97 | Kooperativa NBL | více | |
06.02.19 20:30 | Brose Basket Bamberg | × | ČEZ Basketball Nymburk | 78:71 | Basketball Champions League | více | |
09.02.19 14:00 | BK Olomoucko | × | ČEZ Basketball Nymburk | 81:99 | Český pohár | více | |
10.02.19 17:00 | ČEZ Basketball Nymburk | × | BK Opava | 102:68 | Český pohár | více | |
13.02.19 18:30 | ČEZ Basketball Nymburk | × | DEKSTONE Tuři Svitavy | 93:79 | Kooperativa NBL | více | SC-NBK |
28.02.19 18:30 | ČEZ Basketball Nymburk | × | BK Opava | 112:82 | Kooperativa NBL | více | SC-NBK |
02.03.19 18:00 | BK Olomoucko | × | ČEZ Basketball Nymburk | 94:98 | Kooperativa NBL | více | |
06.03.19 18:00 | SLUNETA Ústí nad Labem | × | ČEZ Basketball Nymburk | 60:96 | Kooperativa NBL | více | |
10.03.19 17:00 | ČEZ Basketball Nymburk | × | BK JIP Pardubice | 83:77 | Kooperativa NBL | více | SC-NBK |
12.03.19 18:00 | BK ARMEX Děčín | × | ČEZ Basketball Nymburk | 74:94 | Kooperativa NBL | více | |
16.03.19 17:00 | ČEZ Basketball Nymburk | × | egoé Basket Brno | 95:57 | Kooperativa NBL | více | SC-NBK |
20.03.19 | BK Opava | × | ČEZ Basketball Nymburk | 89:90 | Kooperativa NBL | více | |
23.03.19 | DEKSTONE Tuři Svitavy | × | ČEZ Basketball Nymburk | 69:87 | Kooperativa NBL | více | |
27.03.19 18:00 | ČEZ Basketball Nymburk | × | BK Olomoucko | 105:83 | Kooperativa NBL | více | KH |
30.03.19 17:00 | ČEZ Basketball Nymburk | × | SLUNETA Ústí nad Labem | 101:79 | Kooperativa NBL | více | SC-NBK |
03.04.19 18:00 | BK JIP Pardubice | × | ČEZ Basketball Nymburk | 64:80 | Kooperativa NBL | více | |
06.04.19 18:00 | ČEZ Basketball Nymburk | × | BK ARMEX Děčín | 97:53 | Kooperativa NBL | více | SC-NBK |
10.04.19 20:00 | egoé Basket Brno | × | ČEZ Basketball Nymburk | 60:111 | Kooperativa NBL | více | |
21.04.19 18:00 | ČEZ Basketball Nymburk | × | USK Praha | 100:78 | Kooperativa NBL | více | SC-NBK |
22.04.19 18:00 | ČEZ Basketball Nymburk | × | USK Praha | 95:58 | Kooperativa NBL | více | SC-NBK |
25.04.19 18:00 | USK Praha | × | ČEZ Basketball Nymburk | 50:88 | Kooperativa NBL | více | |
26.04.19 18:00 | USK Praha | × | ČEZ Basketball Nymburk | 77:92 | Kooperativa NBL | více | |
03.05.19 18:00 | ČEZ Basketball Nymburk | × | Královští Sokoli | 107:82 | Příprava | více | SC-NBK |
08.05.19 18:00 | ČEZ Basketball Nymburk | × | BK Olomoucko | 103:80 | Kooperativa NBL | více | SC-NBK |
09.05.19 18:00 | ČEZ Basketball Nymburk | × | BK Olomoucko | 88:78 | Kooperativa NBL | více | SC-NBK |
12.05.19 18:00 | BK Olomoucko | × | ČEZ Basketball Nymburk | 76:85 | Kooperativa NBL | více | |
13.05.19 18:00 | BK Olomoucko | × | ČEZ Basketball Nymburk | 67:102 | Kooperativa NBL | více | |
24.05.19 18:00 | ČEZ Basketball Nymburk | × | BK ARMEX Děčín | 105:65 | Kooperativa NBL | více | SC-NBK |
26.05.19 17:15 | BK ARMEX Děčín | × | ČEZ Basketball Nymburk | 65:76 | Kooperativa NBL | více | |
28.05.19 18:00 | ČEZ Basketball Nymburk | × | BK ARMEX Děčín | 89:60 | Kooperativa NBL | více | SC-NBK |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |