A tým | Mattoni NBL - 18.10.2011 17:45
BC Kolín. | Domácí 72 | ČEZ Basketball Nymburk | Hosté 100 |
Statistiky
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Zuzák S. | 9:22 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | |||||
5 | Hubálek M. | 13:13 | 1/0 | 1/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |||||
7 | Ames R. | 17:04 | 3/0 | 3/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -6 | 0 | |||||
8 | Marko R. | 11:27 | 2/2 | 3/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
10 | Němeček J. | 2:53 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
11 | Machač D. | 19:00 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 0 | |||||
12 | Adamec F. | 2:53 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
15 | Barnes C. | 31:34 | 6/4 | 7/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 11 | |||||
22 | Jelínek J. | 31:27 | 11/8 | 3/1 | 5/5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 25 | 24 | |||||
25 | Hemmy P. | 18:06 | 3/1 | 3/2 | 2/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | |||||
33 | Benáček U. | 17:16 | 5/3 | 1/1 | 1/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | |||||
54 | Field R. | 25:40 | 6/2 | 5/2 | 4/4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 18 | 14 | |||||
40:00 | 42/20 | 27/7 | 14/11 | 8 | 25 | 33 | 1 | 12 | 7 | 21 | 19 | 19 | 59 | 72 | |||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 20:23 | 6/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 10 | |||||
5 | Sokolovský L. | 19:12 | 4/2 | 3/3 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | |||||
6 | Pumprla P. | 19:31 | 7/5 | 0/0 | 6/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 22 | 14 | |||||
7 | Lawrence E. | 13:39 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | |||||
9 | Křemen M. | 13:25 | 0/0 | 4/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | |||||
10 | Vyoral T. | 13:15 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | |||||
11 | Palyza L. | 13:44 | 5/1 | 2/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 | 4 | |||||
12 | Nečas R. | 20:19 | 4/1 | 0/0 | 3/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | |||||
13 | Simmons T. | 16:54 | 10/6 | 2/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 17 | |||||
31 | Kříž M. | 7:17 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||
32 | Wilson L. | 15:59 | 4/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | |||||
40:00 | 48/27 | 19/11 | 19/13 | 5 | 26 | 31 | 3 | 24 | 16 | 13 | 18 | 19 | 125 | 100 |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |