A tým | Mattoni NBL - 02.12.2011 18:00
ČEZ Basketball Nymburk | Domácí 75 |
BK Děčín | Hosté 47 |
Statistiky
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 23:22 | 6/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 10 | |||||
5 | Sokolovský L. | 18:41 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 | |||||
6 | Pumprla P. | 18:28 | 5/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | |||||
8 | Abrams A. | 17:33 | 7/1 | 3/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | 2 | |||||
9 | Křemen M. | 20:08 | 0/0 | 5/2 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | |||||
10 | Vyoral T. | 3:35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
11 | Palyza L. | 5:19 | 3/2 | 1/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | |||||
12 | Nečas R. | 17:17 | 5/2 | 0/0 | 4/1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | |||||
31 | Kříž M. | 2:42 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
32 | Wilson L. | 29:19 | 9/5 | 3/2 | 4/3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | 19 | |||||
34 | Lenzly M. | 20:13 | 2/2 | 4/0 | 4/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 7 | |||||
41 | Naymick A. | 23:23 | 7/5 | 0/0 | 2/1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 11 | |||||
40:00 | 44/25 | 19/5 | 18/10 | 13 | 34 | 47 | 5 | 18 | 11 | 15 | 21 | 20 | 101 | 75 | |||||||
56.8% | 26.3% | 55.6% | |||||||||||||||||||
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Žampach A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Houška P. | 15:57 | 6/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -8 | 2 | |||||
12 | Landa R. | 10:17 | 1/0 | 0/0 | 4/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 | 1 | |||||
13 | Bejček J. | 0:38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Williams T. | 23:52 | 10/5 | 0/0 | 2/1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | |||||
15 | Houška J. | 28:28 | 7/1 | 1/0 | 3/1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||
20 | Sanders L. | 23:30 | 2/1 | 1/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||
22 | Boyer J. | 16:30 | 3/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||
33 | Stria L. | 31:10 | 4/2 | 5/0 | 5/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | |||||
41 | Pomikálek T. | 18:37 | 5/2 | 2/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 4 | |||||
53 | Alič A. | 31:01 | 6/3 | 4/1 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | |||||
40:00 | 44/15 | 15/2 | 21/11 | 9 | 20 | 29 | 0 | 6 | 8 | 15 | 20 | 21 | 22 | 47 | |||||||
34.1% | 13.3% | 52.4% |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |