A tým | Mattoni NBL - 04.01.2012 18:00
SLUNETA Ústí nad Labem. | Domácí 59 | ČEZ Basketball Nymburk | Hosté 91 |
Statistiky
| SLUNETA Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 4 | Pištěcký A. | 21:00 | 4/3 | 2/1 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 12 | |||||
| 5 | Dvořáček J. | 9:02 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 9 | Slunečko M. | 4:51 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
| 10 | Holanda J. | 27:17 | 7/2 | 6/1 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | |||||
| 11 | Fohler J. | 27:15 | 13/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | |||||
| 12 | McFadden T. | 30:33 | 9/4 | 2/1 | 8/8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 26 | 19 | |||||
| 13 | Tyrna J. | 31:47 | 5/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 2 | |||||
| 15 | Hejl V. | 20:57 | 4/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | -3 | 2 | |||||
| 22 | Novák A. | 4:06 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 | |||||
| 23 | Bažant L. | 23:08 | 7/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | 5 | |||||
| 54 | Freiesleben J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 40:00 | 51/16 | 11/3 | 18/18 | 11 | 17 | 28 | 0 | 10 | 10 | 16 | 19 | 20 | 47 | 59 | |||||||
| 31.4% | 27.3% | 100.0% | |||||||||||||||||||
| ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 4 | Benda P. | 22:15 | 5/3 | 0/0 | 4/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 8 | |||||
| 5 | Sokolovský L. | 6:34 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | 2 | |||||
| 6 | Pumprla P. | 19:58 | 7/6 | 1/0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | 14 | |||||
| 7 | Lawrence E. | 12:13 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | |||||
| 9 | Křemen M. | 21:21 | 3/3 | 4/0 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | |||||
| 10 | Vyoral T. | 4:43 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 11 | Palyza L. | 11:42 | 1/0 | 5/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 12 | Nečas R. | 13:50 | 5/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | |||||
| 13 | Simmons T. | 28:21 | 5/2 | 4/1 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 9 | |||||
| 31 | Kříž M. | 3:21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 34 | Lenzly M. | 27:46 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | 13 | |||||
| 41 | Naymick A. | 27:51 | 9/5 | 0/0 | 10/7 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 24 | 17 | |||||
| 40:00 | 41/26 | 18/6 | 26/21 | 13 | 29 | 42 | 4 | 17 | 12 | 21 | 19 | 19 | 113 | 91 | |||||||
| 63.4% | 33.3% | 80.8% | |||||||||||||||||||
Poslední zápas


Kalendář
DOMAVENKUAKCE
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |












SLUNETA Ústí nad Labem.
ČEZ Basketball Nymburk
















































