A tým | Mattoni NBL - 21.10.2008 17:30
NH Ostrava | Domácí 53 | ČEZ Basketball Nymburk | Hosté 101 |
Statistiky
| NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 4 | Lukenda L. | 7:20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Dillon B. | 31:12 | 4/2 | 4/1 | 2/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||
| 7 | Palát M. | 10:47 | 0/0 | 2/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 2 | |||||
| 8 | Palyza L. | 23:39 | 3/1 | 7/1 | 3/3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | |||||
| 10 | Stuchlý M. | 22:13 | 1/1 | 4/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | -4 | 4 | |||||
| 21 | Maděra M. | 19:14 | 4/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 | 0 | |||||
| 24 | Kudláček K. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | Arnold M. | 34:20 | 15/9 | 1/0 | 8/2 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 25 | 20 | |||||
| 31 | Stehlík J. | 24:13 | 5/1 | 3/2 | 2/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | -3 | 8 | |||||
| 33 | Uhlíř R. | 27:01 | 4/1 | 3/0 | 4/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -4 | 4 | |||||
| 40:00 | 36/15 | 25/4 | 23/11 | 4 | 23 | 27 | 2 | 6 | 3 | 19 | 22 | 24 | 16 | 53 | |||||||
| ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
| min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
| 4 | Benda P. | 26:14 | 7/6 | 0/0 | 3/2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 29 | 14 | |||||
| 5 | Sokolovský L. | 18:13 | 2/0 | 1/0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | -1 | 2 | |||||
| 8 | Chán A. | 10:33 | 6/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | |||||
| 9 | Křemen M. | 32:21 | 5/2 | 5/2 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 11 | |||||
| 11 | Gray J. | 17:39 | 2/0 | 4/3 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 13 | |||||
| 12 | Nečas R. | 14:23 | 2/1 | 0/0 | 8/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 6 | |||||
| 14 | Schilb B. | 16:37 | 7/2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 15 | Lee A. | 18:02 | 8/4 | 2/2 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 15 | |||||
| 16 | Slezák P. | 6:24 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 24 | Tomaszek R. | 3:13 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 35 | Jagodnik G. | 16:04 | 2/1 | 3/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 55 | Venta M. | 20:17 | 3/2 | 1/1 | 9/9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 21 | 16 | |||||
| 40:00 | 46/25 | 18/8 | 32/27 | 5 | 30 | 35 | 3 | 21 | 16 | 8 | 23 | 24 | 131 | 101 | |||||||
Poslední zápas


Kalendář
DOMAVENKUAKCE
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |












NH Ostrava
ČEZ Basketball Nymburk
















































