A tým | Kooperativa NBL - 09.04.2018 18:30
ČEZ Basketball Nymburk | Domácí 122 |
GEOSAN Kolín | Hosté 68 |
Skóre vzájemných zápasů
ČEZ Basketball Nymburk | GEOSAN Kolín | |
Celkové skóre (průměrné): | 4800 (98) | 3385 (69) |
Celkové skóre doma (průměrné): | 2485 (99) | 1634 (65) |
Celkové skóre venku (průměrné): | 2315 (96) | 1751 (73) |
Statistika týmu ČEZ Basketball Nymburk proti týmu GEOSAN Kolín: | |
Počet výher: | 48 |
Počet proher: | 1 |
Počet remíz: | 0 |
Největší rozdíl ve skóre: | 57 |
Nejmeněí rozdíl ve skóre: | 2 |
Vzájemné zápasy
Datum | Domácí | × | Hosté | Výsledek | Soutěž | Info. |
22.12.11 18:00 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | BC Kolín. | 88:72 | Mattoni NBL | více |
18.10.11 17:45 | BC Kolín. | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 72:100 | Mattoni NBL | více |
01.05.10 18:00 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | BC Kolín. | 87:68 | Mattoni NBL | více |
28.04.10 18:00 | BC Kolín. | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 57:90 | Mattoni NBL | více |
24.04.10 18:00 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | BC Kolín. | 105:61 | Mattoni NBL | více |
20.02.10 18:00 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | BC Kolín. | 101:77 | Mattoni NBL | více |
30.01.10 | BC Kolín. | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 78:86 | Mattoni NBL | více |
28.11.09 18:00 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | BC Kolín. | 84:53 | Mattoni NBL | více |
17.10.09 | BC Kolín. | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 96:98 | Mattoni NBL | více |
16.09.09 17:45 | BC Kolín. | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 84:103 | Příprava 2009/10 | více |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |