A tým | Příprava 08/09 - 10.09.2008 14:00
USK Praha . | Domácí 74 | ČEZ Basketball Nymburk | Hosté 103 |
Statistiky
8 | 16:52 | 5/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | 10 | |
9 | 20:46 | 3/2 | 5/3 | 2/1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 14 | |
11 | 33:59 | 6/4 | 6/1 | 4/3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 14 | |
14 | 28:35 | 9/6 | 2/1 | 2/2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 17 | |
15 | 29:22 | 5/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
16 | 0:17 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
24 | 20:24 | 9/6 | 0/0 | 1/1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | 13 | |
35 | 26:57 | 6/4 | 5/1 | 2/2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | 13 | |
55 | 22:36 | 5/4 | 3/2 | 2/2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 16 | |
40:00 | 48/33 | 23/8 | 15/13 | 10 | 26 | 12 | 10 | 12 | 13 | 18 | 116 | 103 |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |