A tým | Mattoni NBL - 09.02.2002
ČEZ Basketball Nymburk | Domácí 90 |
Ostacolor Pardubice | Hosté 77 |
Skóre vzájemných zápasů
ČEZ Basketball Nymburk | Ostacolor Pardubice | |
Celkové skóre (průměrné): | 992 (90) | 900 (82) |
Celkové skóre doma (průměrné): | 451 (90) | 376 (75) |
Celkové skóre venku (průměrné): | 541 (90) | 524 (87) |
Statistika týmu ČEZ Basketball Nymburk proti týmu Ostacolor Pardubice: | |
Počet výher: | 9 |
Počet proher: | 2 |
Počet remíz: | 0 |
Největší rozdíl ve skóre: | 36 |
Nejmeněí rozdíl ve skóre: | 1 |
Vzájemné zápasy
Datum | Domácí | × | Hosté | Výsledek | Soutěž | Info. |
26.02.03 | Ostacolor Pardubice | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 84:88 | Mattoni NBL | více |
07.12.02 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Ostacolor Pardubice | 100:87 | Mattoni NBL | více |
09.02.02 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Ostacolor Pardubice | 90:77 | Mattoni NBL | více |
13.01.02 | Ostacolor Pardubice | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 88:90 | Český pohár | více |
27.10.01 | Ostacolor Pardubice | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 76:112 | Mattoni NBL | více |
27.04.01 | Ostacolor Pardubice | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 94:83 | Mattoni NBL | více |
30.03.01 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Ostacolor Pardubice | 98:71 | Mattoni NBL | více |
14.03.01 | Ostacolor Pardubice | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 89:93 | Mattoni NBL | více |
21.02.01 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Ostacolor Pardubice | 85:64 | Mattoni NBL | více |
02.12.00 | Ostacolor Pardubice | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 93:75 | Mattoni NBL | více |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |