ALL STAR GAME
Jubilejní patnácté setkání nejlepších hráčů Mattoni NBL, pod názvem All Star Game se uskuteční letos v pardubické ČEZ Areně v neděli 14.března 2010 od 15:30 hodin. Kromě tradičního zápasu Česko vs. Zbytek světa se bude i letos soutěžit o nejlepšího trojkaře, smečaře a nejlepšího hráče ASG.
Fanoušci prostřednictvím internetu mohou hlasovat o složení základní pětky. K tomuto účelu byly spuštěny speciální stránky www.utkanihvezd.cz . Hlasování bylo zahájeno v pondělí 1.února a skonči 3.března.
Roč. | Místo konání | Rok | Soupeři | Výsledek |
1. | Praha - hala Sparty | 1995 | Východ : Západ | 61:54 |
2. | Praha - hala Sparty | 1996 | Východ : Západ | 118:108 |
3. | Praha - hala Sparty | 1997 | Východ : Západ | 139:129 |
4. | Strakonice | 1998 | Východ : Západ | 122:108 |
5. | Nymburk | 2000 | Východ : Západ | 118:117 |
6. | Ústí n.Labem | 2001 | Východ : Západ | 178:144 |
7. | Svitavy | 2002 | Východ : Západ | 134:128 |
8. | Nový Jičín | 2003 | Česko : Svět | 81:81 |
9. | Nymburk | 2004 | Česko : Svět | 89:83 |
10. | Děčín | 2005 | Česko : Svět | 135:152 |
11. | Prostějov | 2006 | Česko : Svět | 116:124 |
12. | Děčín | 2007 | Česko : Svět | 123:121 |
13. | Chomutov | 2008 | Česko : Svět | 87:109 |
14. | Praha - Folimanka | 2009 | Česko : Svět | 97:100 |
15. | Pardubice | 2010 | Česko : Svět | od 15:30 |
MVP
Ashante Johnson | Nymburk | 2003 |
Jiří Trnka | Nymburk | 2004 |
David Palmer | Prostějov | 2005 |
Daruis Wahnigton | Nymburk | 2007 |
Monty Mack | Nymburk | 2009 |
TROJKY
Petr Treml | USK Erpet Praha | 1998 |
Tomáš Grepl | BK Pardubice | 2000 |
Vlastimil Balija | BVV Brno | 2001 |
Dejan Vukosavljevič | BK Opava | 2002 |
Tomáš Grepl | ECM Nymburk | 2003 |
Curtis Bobb | Mlékárna Kunín | 2004 |
Adam Hess | ČEZ Nymburk | 2005 |
William Chavis | Mlékárna Kunín | 2006 |
Lamar Butler | BK Prostějov | 2007 |
Pavel Miloš | BK Děčín | 2008 |
Pavel Miloš | BK Děčín | 2009 |
SMEČOVÁNÍ
Bryan Crabtree | BK Opava | 1998 |
Daniel Dvořák | Sparta Praha | 2000 |
Antonie Stokes | Mlékárna Kunín | 2001 |
Curtis Bobb | Mlékárna Kunín | 2002 |
Fred Warrick | Mlékárna Kunín | 2003 |
Ashante Johnson | ECM Nymburk | 2004 |
Tarvis Williams | BK SČE Děčín | 2005 |
Craig Callahan | BK Prostějov | 2006 |
Petr Englický | ČEZ Nymburk | 2007 |
Tomáš Satoranský | USK Praha | 2008 |
TOmáš Satoranský | USK Praha | 2009 |
vloženo: 02.02.2010 10:05 / přečteno: 12343x
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |