ZÍTRA BUDE VÝBĚR UŽŠÍ

ZÍTRA BUDE VÝBĚR UŽŠÍ

Zítra bude odehrno druhé kolo první předkvalifikace EUROCUPu. Nás zajímá kvalifikační skupina A, ve které hrají litevský Siauliai, turecký Galatasaray a na vítěze čeká Buducnost Podgorica (hraje se 4. a 11.listopadu).  


První utkání v Litvě, kde Siauliai hostil Galatasaray, skončilo remízou 73:73 (ostatní výsledky najdete zde). Domácí Siauliai vedli v poločase o 17 bodů. Celá třetí čtvrtina byla o dotahování Turků. Nakonec se jim to povedlo až v první minutě posledního hracího období. A protože se Galatasaray ofenzivní hra asi líbila, pokračoval v navyšování skóre i poté. Po trojce Sticklanda se náskok Turků vyšplhal na 10 bodů (63:73). Na časomíře už utíkaly poslední tři minuty a domácí  

Kadziulis odpověděl také trojkou. Trenér domácích si vzal oddechový čas a naplánoval strategii. Hosté nejprve třikrát minuli při střelbě, potom byli jednou zblokováni a nakonec přišli dvakrát o míč. Siauliai měl dokonce na vítězství, ale Vileita neproměnil jednu šestku.

 

Name Min 2P FG 3P FG FT Reb As PF TO ST BS Pts
M/A % M/A % M/A % O D Tot
5 *Slezas, A. 34 3/4 75.0 2/6 33.3 2/2 100.0 2 4 6 1 4 0 1 0 14
6 Volkus, V. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Birgelis, A. 10 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 1 2 0 0 2
8 Lukosevicius, L. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kuzminskas, M. 7 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 1 0 0 0 0
10 *Vileita, G. 36 5/9 55.6 2/3 66.7 7/8 87.5 1 5 6 2 1 3 2 0 23
11 *Kuzminskas, S. 27 3/4 75.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 5 6 2 3 2 1 2 8
12 Vitas, A. 6 0/0 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 *Kadziulis, G. 33 3/5 60.0 3/7 42.9 4/6 66.7 1 2 3 3 3 3 1 0 19
14 Stanevicius, V. 12 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
15 *Praskevicius, V. 35 1/3 33.3 1/5 20.0 2/4 50.0 2 8 10 0 4 2 1 0 7
TEAM 0 0 0 0 2 0
TOTAL 16/27 59.3 8/25 32.0 17/24 70.8 8 28 36 9 18 15 6 2 73
Name Min 2P FG 3P FG FT Reb As PF TO ST BS Pts
M/A % M/A % M/A % O D Tot
4 *Türetken, E. 8 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 3 0 0 0 0
5 Strickland, M. 14 0/1 0.0 1/3 33.3 2/4 50.0 0 4 4 3 1 0 3 0 5
8 *Zizic, A. 23 1/3 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 0 6 6 0 4 1 1 1 2
11 *Erden, C. 29 0/1 0.0 2/8 25.0 0/0 0.0 0 1 1 1 3 2 0 1 6
12 Besok, H. 5 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
13 *Milojevic, D. 33 9/16 56.3 0/2 0.0 2/7 28.6 7 5 12 2 2 2 2 0 20
15 Gurovic, M. 35 1/6 16.7 1/6 16.7 4/4 100.0 1 2 3 0 2 0 1 0 9
21 Örge, T. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 *Graves, A. 37 7/12 58.3 3/5 60.0 2/4 50.0 1 1 2 2 3 1 1 0 25
24 Güney, A. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Nalga, C. 17 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 4 0 0 0 4
TEAM 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21/44 47.7 7/25 28.0 10/19 52.6 10 20 30 8 23 7 8 2 73
  

Odveta se hraje v úterý 21.10. v Istanbulu ve 20:30 středoevropského času.

 
vloženo: 20.10.2008 00:00 / přečteno: 13523x
 
« Zpět

Kalendář

DOMAVENKUAKCE
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
SPONZOŘI Facebook
ČEZ
STARLIFE
J&T BANKA
GEOSAN THETA
EPL COND
Velišek  - Podpěra
ADIDAS
LION SPORT
AUTOSALON LOUDA
CAR 4 WAY
Dr. MAX
Renomia
Zepris
VIS
Město Nymburk
Elektro Kutílek
Datonet
DP ComTel
Špára STK
Nota Bene
FALDO
Louda Reality
Crystal Bohemia
Wobenzym
Louda Alform
Inkospor
Barton
Jimsoft s.r.o.
C.L.P.A.
CASIA TOUR
hala
XXL
Hyundai
Molten
Česká televize
Kooperativa
AGEL
Pivovary Lobkowitz
ONDRÁŠOVKA
Redside
VALBEK
Rozehnal a Kuchař
ZENIT
SPORT
Finance Habitation
SUBTERRA
Sev.en EC
© 2010 - Copyright by ČEZ Basketbal Nymburk a.s. All rights reserved.