A tým | Mattoni NBL - 09.11.2008 17:45
BC Kolín. | Domácí 74 | ČEZ Basketball Nymburk | Hosté 86 |
Statistiky
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Kandic D. | 6:00 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
5 | Brown J. | 33:27 | 9/2 | 2/0 | 8/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 9 | |||||
7 | Vorlíček J. | 8:03 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||||
8 | Mihailović V. | 26:20 | 5/2 | 3/2 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | |||||
10 | Velenský J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Machač D. | 29:44 | 7/3 | 0/0 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 10 | |||||
12 | Rogers J. | 25:00 | 7/5 | 0/0 | 13/6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 20 | 16 | |||||
13 | Šebek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Novotný J. | 20:12 | 2/1 | 2/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
17 | Lepinaitis A. | 31:57 | 2/1 | 4/1 | 6/5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | 10 | |||||
22 | Kiršbaum T. | 19:16 | 4/2 | 3/2 | 5/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 14 | |||||
40:00 | 37/16 | 14/5 | 40/27 | 4 | 20 | 24 | 4 | 11 | 9 | 13 | 29 | 22 | 73 | 74 | |||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 14:18 | 4/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
5 | Sokolovský L. | 21:17 | 5/3 | 1/1 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 11 | |||||
8 | Chán A. | 7:45 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | |||||
9 | Křemen M. | 14:49 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
11 | Gray J. | 27:01 | 5/3 | 4/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 9 | |||||
12 | Nečas R. | 7:17 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -7 | 0 | |||||
14 | Schilb B. | 16:06 | 8/6 | 2/0 | 4/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | 15 | |||||
15 | Lee A. | 21:40 | 4/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
16 | Slezák P. | 7:09 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
24 | Tomaszek R. | 17:57 | 4/2 | 0/0 | 4/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||
35 | Jagodnik G. | 26:37 | 13/6 | 6/1 | 4/3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 18 | |||||
55 | Venta M. | 18:01 | 6/5 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 12 | |||||
40:00 | 57/33 | 16/3 | 18/11 | 12 | 27 | 39 | 0 | 14 | 7 | 10 | 21 | 29 | 84 | 86 |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |