POSTUPUJE FAVORIT
Podle očekávání postoupil do druhého kola kvalifikace turecký tým, který se střetne s s týmem Buducnost Podgorica. Vítěz dvojzápasů, hraného 4. a 11.listopadu bude naším prvním soupeřem v Eurocupu.
Ve druhém utkání Siauliai prohrál v Istanbulu 63:94. Hosté vedli jen na počátku maximálně tříbodovým rozdílem (9:6). Erden trojkou vyrovnal a Zizic dvěma body poslal Galatasaray do vedení. V první čtvrtině se hostům dařilo držet přijatelný odstup 4-6 bodů. Na začátku druhé čtvrtiny však čtyři trojky Turků popravily snahy hostů na odpor. Do poločasu ztráceli hosté dvacet bodů a to si Galatasaray v domácím prostředí dokázal bez problémů pohlídat. Ve třetí čtvrtině domácí svůj náskok ještě o 10 bodů navýšili a v poslední části zápasu už si užívali radost z postupu do dalších bojů. V poslední čtvrtině totiž Galatasaray vyhrál jen o bod.
Info o první zápase najdete zde
Střelci Galatasaray z obou zápasů:
| Graves, A. | 35 |
| Milojevic, D. | 32 |
| Gurovic, M. | 29 |
| Besok, H. | 20 |
| Erden, C. | 12 |
| Zizic, A. | 12 |
| Strickland, M. | 11 |
| Türetken, E. | 9 |
| Nalga, C. | 5 |
| Güney, A. | 2 |
| Örge, T. | 0 |
| Özurganci, A. | 0 |
Minutáž hráčů Galatasaray:
| Graves, A. | 63 |
| Gurovic, M. | 60 |
| Milojevic, D. | 56 |
| Erden, C. | 52 |
| Strickland, M. | 43 |
| Zizic, A. | 42 |
| Nalga, C. | 27 |
| Türetken, E. | 26 |
| Besok, H. | 23 |
| Güney, A. | 5 |
| Örge, T. | 2 |
| Özurganci, A. | 1 |
Doskoky hráčů Galatasaray:
| Milojevic, D. | 26 |
| Zizic, A. | 11 |
| Strickland, M. | 7 |
| Türetken, E. | 7 |
| Besok, H. | 6 |
| Gurovic, M. | 5 |
| Erden, C. | 2 |
| Graves, A. | 2 |
| Nalga, C. | 2 |
| Güney, A. | 1 |
| Örge, T. | 0 |
| Özurganci, A. | 0 |
Pro úplnost ještě uvádíme všech osm dvojic, které se utkají v následujícím kvalifikačním kole (4. a 11. listopadu). Vítězové postupují do základní části Eurocupu.
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |































































