ŽENY VSTOUPILY DO KVALIFIKACE
Ženy, stejně jako loni, bez problémů zvítězily v krajském přeboru a čeká je opět kvalifikace o postup do druhé ligy. Jejich soupeřem bude BK Pelhřimov a Bižuterie Jablonec n.N. Domácí zápasy s těmito soupeři bude hrát 23. a 24. května. Komentář k prvním kvalifikačnímu utkání najdete dále.
Kvalifikace s Pelhřimovem link
Krátké hodnocení sezony 2008/09:
Letošní krajský přebor měl nezvyklý počet účastníků – 13, a po 24 zápasech měl Nymburk 21 vítězství a 3 porážky a to od Sokola Dobřichovice, Lovochemie Lovosice a od Auto Škody Mladá Boleslav. Krajský přebor hrálo 5 B-družstev ligových týmů. Tři z nich se umístily na 2.- 4.místě přeboru se šesti až osmi porážkami.Ve všech statistických ukazatelích střelby a obrany se Nymburk usadil na prvním místě. Doma dal 939 bodů, na palubovkách soupeřů dal pouze o 1 bod méně. V obraně propustil doma 604 bodů, u soupeřů 693 bodů. Trenéři Kutík a Havelka dávali příležitost i dorostenkám a tak o budoucnost dívčího basketu v Nymburce je postaráno.
Konečná tabulka:
1. | Basketball Nymburk | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1877 : 1297 | (580) | 45 |
2. | BK Brandýs n.L. B | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1539 : 1387 | (152) | 42 |
3. | BK Kralupy Junior B | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1630 : 1401 | (229) | 40 |
4. | BC Benešov B | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1539 : 1355 | (184) | 40 |
5. | Sokol Dobřichovice | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 1669 : 1535 | (134) | 39 |
6. | TJ Lovochemie Lovosice | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1597 : 1536 | (61) | 38 |
7. | AŠ Mladá Boleslav | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1603 : 1471 | (132) | 36 |
8. | BC Kolín | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1460 : 1533 | (-73) | 35 |
9. | Bohemia Poděbrady | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1442 : 1531 | (-89) | 34 |
10. | TJ Sokol Pečky B | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1436 : 1598 | (-162) | 32 |
11. | Sokol Kladno B | 24 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1558 : 1761 | (-203) | 30 |
12. | BK Beroun | 24 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1499 : 1855 | (-356) | 29 |
13. | BK Příbram 2000 | 24 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1203 : 1792 | (-589) | 28 |
vloženo: 28.04.2009 00:00 / přečteno: 14187x
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |