JAK SI VEDLY TÝMY V ZÁKLADNÍ ČÁSTI?
V následujících tabulkách jsme připravili pořadí týmů, kdyby každá čtvrtina základní části Mattoni NBL bylo samostatnou soutěží. Jsou zde k vidění hodně velké posuny v pořadí mezi jednotlivými týmy. Například Opava, USK nebo Kolín, či Prostějov. Na špici se po celou sezonu držel kromě nás ještě Nový Jičín.
1.čtvrtina základní části | ||||||
1. | Nymburk | 10 | 10 | 0 | 970:700 | 20 |
2. | Nový Jičín | 10 | 9 | 1 | 933:580 | 19 |
3. | Děčín | 10 | 6 | 4 | 789:738 | 16 |
4. | USK Praha | 10 | 6 | 4 | 807:831 | 16 |
5. | Prostějov | 10 | 5 | 5 | 733:754 | 15 |
6. | Liberec | 10 | 5 | 5 | 773:820 | 15 |
7. | Opava | 10 | 4 | 6 | 809:856 | 14 |
8. | Pardubice | 10 | 3 | 7 | 791:808 | 13 |
9. | Poděbrady | 10 | 3 | 7 | 841:923 | 13 |
10. | Kolín | 10 | 2 | 8 | 741:823 | 12 |
11. | Ostrava | 10 | 2 | 8 | 759:915 | 12 |
2.čtvrtina základní části | ||||||
1. | Nymburk | 10 | 9 | 1 | 901:643 | 19 |
2. | Nový Jičín | 10 | 7 | 3 | 807:740 | 17 |
3. | Děčín | 10 | 6 | 4 | 832:787 | 16 |
4. | Pardubice | 10 | 6 | 4 | 808:772 | 16 |
5. | Prostějov | 10 | 5 | 5 | 809:823 | 15 |
6. | Ostrava | 10 | 5 | 5 | 746:814 | 15 |
7. | Liberec | 10 | 4 | 6 | 830:850 | 14 |
8. | Poděbrady | 10 | 4 | 6 | 882:920 | 14 |
9. | Opava | 10 | 4 | 6 | 733:874 | 14 |
10. | USK Praha | 10 | 3 | 7 | 744:786 | 13 |
11. | Kolín | 10 | 2 | 8 | 767:852 | 12 |
3.čtvrtina základní části | ||||||
1. | Nymburk | 10 | 10 | 0 | 925:651 | 20 |
2. | Nový Jičín | 10 | 7 | 3 | 872:740 | 17 |
3. | Prostějov | 10 | 7 | 3 | 878:842 | 17 |
4. | Kolín | 10 | 5 | 5 | 802:779 | 15 |
5. | Liberec | 10 | 5 | 5 | 876:867 | 15 |
6. | Děčín | 10 | 5 | 5 | 809:846 | 15 |
7. | Ostrava | 10 | 5 | 5 | 780:865 | 15 |
8. | Poděbrady | 10 | 4 | 6 | 874:876 | 14 |
9. | Pardubice | 10 | 3 | 7 | 761:795 | 13 |
10. | USK Praha | 10 | 3 | 7 | 744:812 | 13 |
11. | Opava | 10 | 1 | 9 | 709:880 | 11 |
4.čtvrtina základní části | ||||||
1. | Nymburk | 10 | 10 | 0 | 915:694 | 20 |
2. | Opava | 10 | 2 | 8 | 842:831 | 18 |
3. | Nový Jičín | 10 | 7 | 3 | 763:731 | 17 |
4. | Děčín | 10 | 5 | 5 | 808:783 | 15 |
5. | Ostrava | 10 | 5 | 5 | 824:818 | 15 |
6. | Kolín | 10 | 5 | 5 | 801:818 | 15 |
7. | Prostějov | 10 | 4 | 6 | 804:838 | 14 |
8. | USK Praha | 10 | 4 | 6 | 720:783 | 14 |
9. | Liberec | 10 | 3 | 7 | 786:832 | 13 |
10. | Pardubice | 10 | 2 | 8 | 742:816 | 12 |
11. | Poděbrady | 10 | 2 | 8 | 808:896 | 12 |
vloženo: 19.04.2009 00:00 / přečteno: 13558x
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |