A tým | Mattoni NBL - 06.03.2013 18:00
ČEZ Basketball Nymburk | Domácí 108 |
BC Kolín. | Hosté 65 |
Skóre vzájemných zápasů
ČEZ Basketball Nymburk | BC Kolín. | |
Celkové skóre (průměrné): | 2930 (98) | 2015 (67) |
Celkové skóre doma (průměrné): | 1492 (99) | 952 (63) |
Celkové skóre venku (průměrné): | 1438 (96) | 1063 (71) |
Statistika týmu ČEZ Basketball Nymburk proti týmu BC Kolín.: | |
Počet výher: | 29 |
Počet proher: | 1 |
Počet remíz: | 0 |
Největší rozdíl ve skóre: | 57 |
Nejmeněí rozdíl ve skóre: | 2 |
Vzájemné zápasy
Datum | Domácí | × | Hosté | Výsledek | Soutěž | Info. |
16.09.09 17:45 | BC Kolín. | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 84:103 | Příprava 2009/10 | více |
25.03.09 17:45 | BC Kolín. | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 71:89 | Mattoni NBL | více |
11.02.09 18:00 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | BC Kolín. | 99:64 | Mattoni NBL | více |
10.01.09 18:00 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | BC Kolín. | 111:67 | Mattoni NBL | více |
09.11.08 17:45 | BC Kolín. | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 74:86 | Mattoni NBL | více |
04.10.08 19:00 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | BC Kolín. | 101:65 | Příprava 08/09 | více |
19.04.08 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | BC Kolín. | 121:74 | Mattoni NBL | více |
08.03.08 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | BC Kolín. | 102:45 | Mattoni NBL | více |
19.01.08 | BC Kolín. | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 67:112 | Mattoni NBL | více |
10.11.07 | BC Kolín. | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 62:110 | Mattoni NBL | více |
Poslední zápas
Kalendář
DOMAVENKUAKCE
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |